
Latest EPS
$-0.35
Net Income
-6601000
Financial Fundamentals
ATEX • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.01 | -185.6% | 0.08 | -0.35 | -185.4% | 4.36 |
| 2025-09-30 | 0.05 | +519.4% | 0.10 | 2.86 | +514.5% | 5.12 |
| 2025-06-30 | 0.03 | +262.2% | 0.03 | 1.35 | +260.7% | 1.57 |
| 2025-03-31 | 0.01 | +197.8% | -0.01 | 0.50 | +198.0% | -0.62 |
| 2024-12-31 | 0.01 | +2250.6% | -0.03 | 0.41 | +2242.9% | -1.63 |
| 2024-09-30 | -0.01 | -715.8% | -0.04 | -0.69 | -727.3% | -2.02 |
| 2024-06-30 | -0.02 | -633.0% | -0.02 | -0.84 | -663.6% | -1.22 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -160.6% | -0.01 | -0.51 | -162.2% | -0.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | +104.1% | 0.02 | 0.02 | +104.2% | 0.84 |
| 2023-09-30 | 0.00 | +119.5% | 0.01 | 0.11 | +119.6% | 0.40 |
| 2023-06-30 | -0.00 | +83.9% | -0.01 | -0.11 | +84.5% | -0.27 |
| 2023-03-31 | 0.02 | +241.1% | -0.02 | 0.82 | +236.7% | -0.87 |
| 2022-12-31 | -0.01 | +36.9% | -0.04 | -0.42 | +39.1% | -2.29 |
| 2022-09-30 | -0.01 | -498.9% | -0.05 | -0.56 | +16.4% | -2.56 |
| 2022-06-30 | -0.01 | -9.9% | -0.04 | -0.71 | -6.0% | -2.67 |
| 2022-03-31 | -0.01 | -0.7% | -0.04 | -0.60 | +3.2% | -2.63 |
| 2021-12-31 | -0.01 | -5.2% | -0.04 | -0.69 | 0.0% | -2.65 |
| 2021-09-30 | -0.00 | +89.1% | -0.04 | -0.67 | +28.7% | -2.65 |
| 2021-06-30 | -0.01 | +20.6% | -0.05 | -0.67 | +23.9% | -2.92 |
| 2021-03-31 | -0.01 | +6.8% | -0.05 | -0.62 | +8.8% | -3.13 |
| 2020-12-31 | -0.01 | -37.2% | -0.06 | -0.69 | -32.7% | -3.19 |
| 2020-09-30 | -0.02 | -111.0% | -0.05 | -0.94 | -104.3% | -3.02 |
| 2020-06-30 | -0.02 | -61.4% | -0.04 | -0.88 | -39.7% | -2.54 |
| 2020-03-31 | -0.01 | -22.8% | -0.04 | -0.68 | -4.6% | -2.29 |
| 2019-12-31 | -0.01 | -5.5% | -0.04 | -0.52 | +8.8% | -2.26 |
| 2019-09-30 | -0.01 | +34.5% | -0.04 | -0.46 | +43.2% | -2.31 |
| 2019-06-30 | -0.01 | +23.8% | -0.04 | -0.63 | +25.9% | -2.66 |
| 2019-03-31 | -0.01 | -8.7% | -0.04 | -0.65 | -6.6% | -2.88 |
| 2018-12-31 | -0.01 | -45.9% | -0.04 | -0.57 | -42.5% | -2.84 |
| 2018-09-30 | -0.01 | -43.7% | -0.04 | -0.81 | -42.1% | -2.67 |
| 2018-06-30 | -0.01 | -55.5% | -0.04 | -0.85 | -54.5% | -2.43 |
| 2018-03-31 | -0.01 | +37.2% | -0.03 | -0.61 | +37.1% | -2.13 |
| 2017-12-31 | -0.01 | +21.5% | -0.04 | -0.40 | +21.6% | -2.49 |
| 2017-09-30 | -0.01 | -4.7% | -0.04 | -0.57 | -5.6% | -2.60 |
| 2017-06-30 | -0.01 | +21.3% | -0.04 | -0.55 | +21.4% | -2.57 |
| 2017-03-31 | -0.01 | -106.9% | -0.04 | -0.97 | -106.4% | -2.72 |
| 2016-12-31 | -0.01 | -39.0% | -0.03 | -0.51 | -41.7% | -2.22 |
| 2016-09-30 | -0.01 | -43.5% | -0.03 | -0.54 | -42.1% | -2.07 |
| 2016-06-30 | -0.01 | -131.0% | -0.03 | -0.70 | -118.7% | -1.91 |
| 2016-03-31 | -0.01 | -21.4% | -0.02 | -0.47 | -6.8% | -1.53 |
| 2015-12-31 | -0.01 | -48.7% | -0.02 | -0.36 | -28.6% | -1.50 |
| 2015-09-30 | -0.01 | -80.8% | -0.02 | -0.38 | -52.0% | -1.42 |
| 2015-06-30 | -0.00 | -68.2% | -0.02 | -0.32 | +65.2% | -1.29 |
| 2015-03-31 | -0.01 | -1728.3% | -0.01 | -0.44 | -300.0% | -1.89 |
| 2014-12-31 | -0.00 | -1202.3% | -0.01 | -0.28 | -1190.3% | -1.56 |
| 2014-09-30 | -0.00 | -913.0% | -0.01 | -0.25 | +24.2% | -1.30 |
| 2014-06-30 | -0.00 | -666.1% | -0.00 | -0.92 | -148.6% | -1.38 |
| 2014-03-31 | -0.00 | — | -0.00 | -0.11 | — | -0.83 |
| 2013-12-31 | -0.00 | — | — | -0.02 | — | — |
| 2013-09-30 | -0.00 | — | — | -0.33 | — | — |
| 2013-06-30 | -0.00 | — | — | -0.37 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.01 | -24.6% | -0.61 | -24.5% |
| 2024 | -0.01 | +44.1% | -0.49 | +43.7% |
| 2023 | -0.02 | +56.5% | -0.87 | +58.0% |
| 2022 | -0.04 | +31.1% | -2.07 | +33.9% |
| 2021 | -0.05 | -44.6% | -3.13 | -36.7% |
| 2020 | -0.04 | +10.4% | -2.29 | +20.5% |
| 2019 | -0.04 | -37.1% | -2.88 | -35.8% |
| 2018 | -0.03 | +21.8% | -2.12 | +22.1% |
| 2017 | -0.04 | -79.5% | -2.72 | -76.6% |
| 2016 | -0.02 | -48.3% | -1.54 | -5.5% |
| 2015 | -0.01 | -1114.2% | -1.46 | -1023.1% |
| 2014 | -0.00 | +2.3% | -0.13 | +7.1% |
| 2013 | -0.00 | — | -0.14 | — |