
Latest EPS
$-0.05
Net Income
-1896000
Financial Fundamentals
DCTH • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.00 | +44.2% | 0.00 | -0.05 | +51.0% | 0.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | -55.5% | 0.00 | 0.02 | -64.9% | 0.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | +119.6% | 0.00 | 0.08 | +115.6% | 0.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | +109.6% | -0.01 | 0.03 | +106.9% | -0.49 |
| 2024-12-31 | -0.00 | +69.5% | -0.03 | -0.11 | +78.0% | -0.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | +109.2% | -0.03 | 0.06 | +105.7% | -1.35 |
| 2024-06-30 | -0.01 | -90.8% | -0.06 | -0.48 | +16.2% | -2.55 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -23.5% | -0.05 | -0.45 | +42.4% | -2.65 |
| 2023-12-31 | -0.01 | -9.8% | -0.05 | -0.48 | +43.8% | -2.97 |
| 2023-09-30 | -0.02 | -129.1% | -0.05 | -1.14 | -18.2% | -3.35 |
| 2023-06-30 | -0.01 | +29.1% | -0.04 | -0.58 | +53.6% | -3.17 |
| 2023-03-31 | -0.01 | 0.0% | -0.04 | -0.77 | +29.5% | -3.84 |
| 2022-12-31 | -0.01 | -89.7% | -0.04 | -0.86 | -25.1% | -4.16 |
| 2022-09-30 | -0.01 | -24.6% | -0.03 | -0.96 | -2.6% | -3.99 |
| 2022-06-30 | -0.01 | -58.0% | -0.03 | -1.24 | -29.3% | -3.97 |
| 2022-03-31 | -0.01 | -33.4% | -0.03 | -1.10 | -5.8% | -3.69 |
| 2021-12-31 | -0.01 | +23.9% | -0.03 | -0.69 | +41.5% | -3.63 |
| 2021-09-30 | -0.01 | -42.8% | -0.03 | -0.94 | +19.3% | -4.11 |
| 2021-06-30 | -0.01 | -50.4% | -0.03 | -0.96 | +49.5% | -4.34 |
| 2021-03-31 | -0.01 | +14.2% | -0.02 | -1.04 | +99.0% | -5.28 |
| 2020-12-31 | -0.01 | -156.3% | -0.02 | -1.17 | -100.6% | -112.31 |
| 2020-09-30 | -0.00 | +33.6% | -0.00 | -1.16 | +99.6% | 75.06 |
| 2020-06-30 | -0.00 | +28.3% | -0.01 | -1.90 | +96.7% | -211.74 |
| 2020-03-31 | -0.01 | +0.4% | -0.01 | -108.07 | -43.9% | -268.33 |
| 2019-12-31 | 0.01 | +214.9% | -0.01 | 186.19 | +125.0% | -235.37 |
| 2019-09-30 | -0.01 | +15.3% | -0.03 | -287.96 | -66.1% | -1165.30 |
| 2019-06-30 | -0.01 | +10.5% | -0.03 | -58.50 | +98.8% | -1050.68 |
| 2019-03-31 | -0.01 | -209.8% | -0.03 | -75.11 | -101.0% | -6076.26 |
| 2018-12-31 | -0.01 | +43.5% | -0.02 | -743.73 | +98.8% | 1628.22 |
| 2018-09-30 | -0.01 | +29.5% | -0.03 | -173.34 | +100.0% | -58239.05 |
| 2018-06-30 | -0.01 | -242.7% | -0.03 | -5084.08 | +99.5% | -3205123.71 |
| 2018-03-31 | 0.01 | +163.4% | -0.03 | 7629.37 | +100.0% | -4143666.63 |
| 2017-12-31 | -0.02 | -126.8% | -0.05 | -60611.00 | +100.0% | -35014041.00 |
| 2017-09-30 | -0.01 | -1153.3% | -0.03 | -3147058.00 | +96.1% | -551613969.00 |
| 2017-06-30 | -0.00 | +70.9% | -0.02 | -943627.00 | -13.2% | -629392156.00 |
| 2017-03-31 | -0.01 | -525.0% | -0.03 | -30862745.00 | -13518.4% | -629281904.00 |
| 2016-12-31 | -0.01 | -66.6% | -0.02 | -516660539.00 | -70911.7% | -598645784.00 |
| 2016-09-30 | -0.00 | +58.5% | -0.01 | -80925245.00 | -23288.8% | -82712816.43 |
| 2016-06-30 | -0.01 | -80.2% | -0.02 | -833375.00 | +9.9% | -2133571.43 |
| 2016-03-31 | -0.00 | +48.0% | -0.01 | -226625.00 | +74.0% | -2224946.43 |
| 2015-12-31 | -0.01 | -72.9% | -0.01 | -727571.43 | +25.9% | -2870321.43 |
| 2015-09-30 | -0.00 | +46.9% | -0.01 | -346000.00 | +77.2% | -3124416.67 |
| 2015-06-30 | -0.00 | +19.6% | -0.01 | -924750.00 | +39.7% | -4297750.00 |
| 2015-03-31 | -0.00 | +33.9% | -0.02 | -872000.00 | +50.4% | -4906333.33 |
| 2014-12-31 | -0.00 | +38.5% | -0.02 | -981666.67 | +59.0% | -5793666.66 |
| 2014-09-30 | -0.00 | +36.7% | -0.02 | -1519333.33 | +57.8% | -7207499.99 |
| 2014-06-30 | -0.00 | +16.1% | -0.02 | -1533333.33 | +44.1% | -9291166.66 |
| 2014-03-31 | -0.01 | +58.9% | -0.02 | -1759333.33 | +72.6% | -10498833.33 |
| 2013-12-31 | -0.00 | +55.0% | -0.03 | -2395500.00 | -5316.7% | -15162000.00 |
| 2013-09-30 | -0.01 | +39.0% | -0.04 | -3603000.00 | -7250.6% | -12810724.07 |
| 2013-06-30 | -0.01 | +62.2% | -0.04 | -2741000.00 | -4452.0% | -9256740.67 |
| 2013-03-31 | -0.01 | +13.7% | -0.05 | -6422500.00 | -10295.7% | -6575956.44 |
| 2012-12-31 | -0.01 | +30.2% | -0.05 | -44224.07 | +30.2% | -215236.52 |
| 2012-09-30 | -0.01 | -42.2% | -0.06 | -49016.60 | -42.2% | -234367.99 |
| 2012-06-30 | -0.01 | -165.8% | -0.05 | -60215.77 | -165.8% | -219828.83 |
| 2012-03-31 | -0.01 | -705.7% | -0.04 | -61780.08 | -1501.3% | -182265.46 |
| 2011-12-31 | -0.02 | +0.3% | -0.03 | -63355.54 | +99.6% | -124343.46 |
| 2011-09-30 | -0.01 | +12.8% | -0.03 | -34477.44 | -72.9% | -15372913.92 |
| 2011-06-30 | -0.01 | +28.8% | -0.03 | -22652.40 | -24.1% | -15358373.84 |
| 2011-03-31 | -0.00 | +87.0% | -0.03 | -3858.08 | +88.9% | -15353978.41 |
| 2010-12-31 | -0.02 | -168.7% | -0.05 | -15311926.00 | -168.7% | -15384774.94 |
| 2010-09-30 | -0.01 | -25.6% | -0.04 | -19937.36 | +23.0% | -5770430.94 |
| 2010-06-30 | -0.01 | -21.2% | -0.04 | -18256.97 | +15.7% | -5776384.04 |
| 2010-03-31 | -0.01 | -479.6% | -0.03 | -34654.61 | -299.6% | -5779797.02 |
| 2009-12-31 | -0.01 | -127.1% | -0.02 | -5697582.00 | -127.1% | -5753814.33 |
| 2009-10-21 | -0.01 | -764.1% | -0.02 | -25890.46 | -731.7% | -2565240.33 |
| 2009-06-30 | -0.01 | -161.4% | -0.01 | -21669.95 | -152.5% | -2542462.84 |
| 2009-03-31 | -0.00 | -131.2% | -0.01 | -8671.92 | -130.4% | -2529375.42 |
| 2008-12-31 | -0.00 | -267.1% | -0.01 | -2509008.00 | -267.1% | -2524467.72 |
| 2008-09-30 | -0.00 | +48.7% | -0.00 | -3112.97 | +48.9% | 1485739.28 |
| 2008-06-30 | -0.00 | -11.1% | -0.00 | -8582.53 | +6.3% | 1482761.23 |
| 2008-03-31 | -0.00 | +17.0% | -0.00 | -3764.22 | +29.7% | 1482188.24 |
| 2007-12-31 | 0.00 | +142.7% | -0.00 | 1501199.00 | +142.7% | 1480599.04 |
| 2007-09-30 | -0.00 | +63.5% | -0.01 | -6091.02 | +70.2% | -3533829.96 |
| 2007-06-30 | -0.00 | -39.2% | -0.01 | -9155.52 | -29.2% | -3548212.82 |
| 2007-03-31 | -0.00 | -7.6% | -0.01 | -5353.42 | +1.4% | -3546142.00 |
| 2006-12-31 | -0.00 | -416.3% | -0.01 | -3513230.00 | -416.3% | -3546220.41 |
| 2006-09-30 | -0.00 | -663.9% | -0.01 | -20473.88 | -517.1% | -713445.41 |
| 2006-06-30 | -0.00 | -150.5% | -0.00 | -7084.70 | -96.1% | -696289.11 |
| 2006-03-31 | -0.00 | -29.4% | -0.00 | -5431.83 | -2.1% | -692817.61 |
| 2005-12-31 | -0.00 | +24.6% | -0.00 | -680455.00 | -12801.1% | -692707.45 |
| 2005-09-30 | -0.00 | +25.9% | -0.00 | -3317.58 | +47.9% | -17526.84 |
| 2005-06-30 | -0.00 | +24.4% | -0.00 | -3613.20 | +43.6% | -20580.43 |
| 2005-03-31 | -0.00 | -29.0% | -0.00 | -5321.67 | +4.0% | -23375.18 |
| 2004-12-31 | -0.00 | -70.5% | -0.00 | -5274.39 | -7.7% | -23596.74 |
| 2004-09-30 | -0.00 | -26.6% | -0.00 | -6371.17 | -5.2% | -23220.91 |
| 2004-06-30 | -0.00 | -54.0% | -0.00 | -6407.95 | -27.8% | -22906.32 |
| 2004-03-31 | -0.00 | -33.7% | -0.00 | -5543.23 | +53.0% | -21513.46 |
| 2003-12-31 | -0.00 | -31.6% | -0.00 | -4898.56 | +98.8% | -27762.25 |
| 2003-09-30 | -0.00 | -51.7% | -0.00 | -6056.58 | +35.4% | -424777.69 |
| 2003-06-30 | -0.00 | -34.5% | -0.00 | -5015.09 | +25.8% | -428096.20 |
| 2003-03-31 | -0.00 | +7.7% | -0.00 | -11792.02 | +11.8% | -429842.79 |
| 2002-12-31 | -0.00 | +30.8% | -0.00 | -401914.00 | +30.8% | -431421.44 |
| 2002-09-30 | -0.00 | -10.3% | -0.00 | -9375.09 | -3.1% | -610126.44 |
| 2002-06-30 | -0.00 | +19.9% | -0.00 | -6761.68 | +41.6% | -609842.12 |
| 2002-03-31 | -0.00 | -41.5% | -0.00 | -13370.67 | -41.5% | -614668.25 |
| 2001-12-31 | -0.00 | -40.3% | -0.00 | -580619.00 | -5932.2% | -610744.30 |
| 2001-09-30 | -0.00 | -153.0% | -0.00 | -9090.77 | -153.0% | -39750.58 |
| 2001-06-30 | -0.00 | -176.8% | -0.00 | -11587.81 | -176.8% | -34253.46 |
| 2001-03-31 | -0.00 | -93.4% | -0.00 | -9446.72 | -93.4% | -26851.70 |
| 2000-12-31 | -0.00 | -129.9% | -0.00 | -9625.28 | -129.9% | -22288.70 |
| 2000-09-30 | -0.00 | +22.7% | -0.00 | -3593.65 | -33.0% | -16849.47 |
| 2000-06-30 | -0.00 | — | -0.00 | -4186.05 | — | -15958.52 |
| 2000-03-31 | -0.00 | — | — | -4883.72 | — | — |
| 1999-12-31 | -0.00 | — | — | -4186.05 | — | — |
| 1999-09-30 | -0.00 | — | — | -2702.70 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | +110.2% | 0.08 | +108.1% |
| 2024 | -0.03 | +44.7% | -0.93 | +68.5% |
| 2023 | -0.05 | -30.6% | -2.94 | +28.7% |
| 2022 | -0.04 | -42.3% | -4.12 | -14.7% |
| 2021 | -0.03 | -6.2% | -3.59 | +57.0% |
| 2020 | -0.02 | -172.1% | -8.35 | +97.6% |
| 2019 | -0.01 | +53.8% | -342.82 | +32.0% |
| 2018 | -0.02 | +57.4% | -503.85 | +100.0% |
| 2017 | -0.05 | -151.1% | -2272727.00 | +99.8% |
| 2016 | -0.02 | -22.2% | -1298361519.00 | +27.2% |
| 2015 | -0.01 | +15.4% | -1783941176.00 | +50.5% |
| 2014 | -0.02 | +42.7% | -3605607843.00 | +61.8% |
| 2013 | -0.03 | +41.5% | -9429467084.00 | +64.5% |
| 2012 | -0.05 | -67.9% | -26535109717.00 | -24.0% |
| 2011 | -0.03 | +33.8% | -21402507836.00 | +43.0% |
| 2010 | -0.05 | -111.7% | -37532288401.00 | -47.0% |
| 2009 | -0.02 | -221.3% | -25539811912.00 | -200.3% |
| 2008 | -0.01 | -87.4% | -8505642633.00 | -65.3% |
| 2007 | -0.00 | +66.5% | -5144827586.00 | +70.2% |
| 2006 | -0.01 | -282.3% | -17245768025.00 | -208.0% |
| 2005 | -0.00 | +12.3% | -5599059561.00 | +36.9% |
| 2004 | -0.00 | -45.1% | -8870219435.00 | -42569175.0% |
| 2003 | -0.00 | -24.5% | -20837.14 | +48.1% |
| 2002 | -0.00 | +3.7% | -40156.58 | +8.0% |
| 2001 | -0.00 | -95.4% | -43628.07 | -95.4% |
| 2000 | -0.00 | -68.5% | -22329.88 | -189.9% |
| 1999 | -0.00 | +72.2% | -7702.70 | +72.2% |
| 1998 | -0.00 | — | -27702.70 | — |