
Latest EPS
$-0.70
Net Income
-46135000
Financial Fundamentals
GLUE • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.05 | -443.3% | -0.04 | -0.70 | -418.2% | -0.61 |
| 2025-09-30 | -0.03 | -13.5% | 0.02 | -0.33 | -13.8% | 0.31 |
| 2025-06-30 | -0.01 | +59.4% | 0.02 | -0.15 | +65.1% | 0.35 |
| 2025-03-31 | 0.05 | +246.7% | 0.01 | 0.57 | +207.5% | 0.07 |
| 2024-12-31 | 0.01 | +140.4% | -0.07 | 0.22 | +137.9% | -1.03 |
| 2024-09-30 | -0.02 | +31.6% | -0.12 | -0.29 | +58.6% | -1.83 |
| 2024-06-30 | -0.03 | +13.8% | -0.13 | -0.43 | +39.4% | -2.24 |
| 2024-03-31 | -0.03 | +0.2% | -0.14 | -0.53 | +11.7% | -2.52 |
| 2023-12-31 | -0.03 | -8.0% | -0.14 | -0.58 | +1.7% | -2.59 |
| 2023-09-30 | -0.03 | -27.7% | -0.13 | -0.70 | -25.0% | -2.60 |
| 2023-06-30 | -0.04 | -32.9% | -0.13 | -0.71 | -29.1% | -2.46 |
| 2023-03-31 | -0.03 | -33.9% | -0.12 | -0.60 | -17.6% | -2.30 |
| 2022-12-31 | -0.03 | -31.3% | -0.11 | -0.59 | -15.7% | -2.21 |
| 2022-09-30 | -0.03 | -37.7% | -0.10 | -0.56 | -30.2% | -2.13 |
| 2022-06-30 | -0.03 | -43.8% | -0.09 | -0.55 | +84.8% | -2.00 |
| 2022-03-31 | -0.02 | -94.9% | -0.09 | -0.51 | -75.9% | -5.08 |
| 2021-12-31 | -0.02 | -19.3% | -0.07 | -0.51 | +43.3% | -4.86 |
| 2021-09-30 | -0.02 | -202.5% | -0.07 | -0.43 | -43.3% | -5.25 |
| 2021-06-30 | -0.02 | -243.1% | -0.06 | -3.63 | -1352.0% | -5.12 |
| 2021-03-31 | -0.01 | -185.4% | -0.04 | -0.29 | -45.0% | -1.74 |
| 2020-12-31 | -0.02 | — | -0.04 | -0.90 | — | -1.65 |
| 2020-09-30 | -0.01 | — | — | -0.30 | — | — |
| 2020-06-30 | -0.01 | — | — | -0.25 | — | — |
| 2020-03-31 | -0.00 | — | — | -0.20 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04 | +46.9% | -0.46 | +53.1% |
| 2024 | -0.07 | +46.3% | -0.98 | +62.7% |
| 2023 | -0.14 | -24.7% | -2.63 | -14.3% |
| 2022 | -0.11 | -46.7% | -2.30 | -44.7% |
| 2021 | -0.07 | -106.1% | -1.59 | -93.9% |
| 2020 | -0.04 | -347.5% | -0.82 | -355.6% |
| 2019 | -0.01 | — | -0.18 | — |