
Latest EPS
$-2.08
Net Income
-32595000
Financial Fundamentals
GOCO โข Quarterly Data โข 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.03 | -227.8% | -0.26 | -2.08 | -186.0% | -21.22 |
| 2025-09-30 | -0.17 | -2547.9% | -0.20 | -13.52 | -2431.0% | -16.72 |
| 2025-06-30 | -0.05 | -108.8% | -0.03 | -5.10 | -88.9% | -2.62 |
| 2025-03-31 | -0.00 | +52.2% | 0.00 | -0.52 | +45.3% | -0.22 |
| 2024-12-31 | 0.03 | +2180.7% | -0.00 | 2.42 | +1200.0% | -0.65 |
| 2024-09-30 | 0.01 | +128.3% | -0.03 | 0.58 | +122.2% | -3.29 |
| 2024-06-30 | -0.03 | +10.2% | -0.06 | -2.70 | +17.4% | -6.48 |
| 2024-03-31 | -0.01 | -0.4% | -0.06 | -0.95 | +15.2% | -7.05 |
| 2023-12-31 | -0.00 | +98.0% | -0.06 | -0.22 | +96.9% | -7.22 |
| 2023-09-30 | -0.02 | +20.3% | -0.12 | -2.61 | +23.5% | -14.00 |
| 2023-06-30 | -0.03 | +34.0% | -0.13 | -3.27 | +38.1% | -14.80 |
| 2023-03-31 | -0.01 | +31.9% | -0.14 | -1.12 | +35.6% | -16.81 |
| 2022-12-31 | -0.06 | +60.4% | -0.15 | -7.00 | +65.4% | -17.43 |
| 2022-09-30 | -0.03 | -48.2% | -0.24 | -3.41 | -28.2% | -30.65 |
| 2022-06-30 | -0.04 | -265.0% | -0.23 | -5.28 | -200.0% | -29.90 |
| 2022-03-31 | -0.01 | -546.0% | -0.20 | -1.74 | -411.8% | -26.38 |
| 2021-12-31 | -0.16 | -531.3% | -0.19 | -20.22 | -413.5% | -24.98 |
| 2021-09-30 | -0.02 | +64.1% | 0.00 | -2.66 | +73.5% | 1.69 |
| 2021-06-30 | -0.01 | +47.5% | -0.03 | -1.76 | +58.5% | -5.70 |
| 2021-03-31 | -0.00 | -122.7% | -0.05 | -0.34 | -100.0% | -8.18 |
| 2020-12-31 | 0.04 | +124.8% | -0.04 | 6.45 | +737.7% | -8.01 |
| 2020-09-30 | -0.06 | -469.3% | -0.06 | -10.05 | -1476.7% | -13.69 |
| 2020-06-30 | -0.02 | -557.2% | 0.01 | -4.24 | -1866.7% | -2.91 |
| 2020-03-31 | -0.00 | โ | 0.04 | -0.17 | โ | 1.57 |
| 2019-12-31 | 0.02 | โ | โ | 0.77 | โ | โ |
| 2019-06-30 | 0.02 | โ | โ | 0.73 | โ | โ |
| 2019-03-31 | 0.01 | โ | โ | 0.24 | โ | โ |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26 | -8681.6% | -20.17 | -2956.1% |
| 2024 | -0.00 | +95.4% | -0.66 | +90.8% |
| 2023 | -0.06 | +57.5% | -7.19 | +59.4% |
| 2022 | -0.15 | +21.5% | -17.72 | +34.0% |
| 2021 | -0.19 | -327.8% | -26.85 | -713.6% |
| 2020 | -0.04 | -7.8% | -3.30 | -68.4% |
| 2019 | -0.04 | -246.1% | -1.96 | -246.3% |
| 2018 | 0.03 | โ | 1.34 | โ |