
Latest EPS
$-0.14
Net Income
-31815000
Financial Fundamentals
NVTS • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.03 | +20.2% | -0.12 | -0.14 | +33.3% | -0.57 |
| 2025-09-30 | -0.02 | -2.7% | -0.12 | -0.09 | +9.6% | -0.64 |
| 2025-06-30 | -0.05 | -119.8% | -0.12 | -0.25 | -108.3% | -0.65 |
| 2025-03-31 | -0.02 | -357.2% | -0.10 | -0.09 | -350.0% | -0.52 |
| 2024-12-31 | -0.04 | -22.4% | -0.08 | -0.21 | -16.7% | -0.45 |
| 2024-09-30 | -0.02 | -349.1% | -0.08 | -0.10 | -350.0% | -0.42 |
| 2024-06-30 | -0.02 | +61.9% | -0.05 | -0.12 | +65.7% | -0.28 |
| 2024-03-31 | -0.00 | +94.0% | -0.09 | -0.02 | +94.9% | -0.51 |
| 2023-12-31 | -0.03 | -357.2% | -0.15 | -0.18 | -350.0% | -0.88 |
| 2023-09-30 | 0.01 | +123.1% | -0.12 | 0.04 | +116.7% | -0.74 |
| 2023-06-30 | -0.06 | -273.0% | -0.16 | -0.35 | -229.6% | -1.02 |
| 2023-03-31 | -0.06 | -177.5% | -0.07 | -0.39 | -158.2% | -0.40 |
| 2022-12-31 | -0.01 | +94.1% | 0.07 | -0.04 | +96.7% | 0.66 |
| 2022-09-30 | -0.03 | -376.3% | -0.04 | -0.24 | +57.9% | -0.53 |
| 2022-06-30 | 0.03 | +281.4% | -0.01 | 0.27 | +130.3% | -0.86 |
| 2022-03-31 | 0.08 | +1186.3% | -0.07 | 0.67 | +281.1% | -2.02 |
| 2021-12-31 | -0.12 | -1548.7% | -0.15 | -1.23 | -251.4% | -3.06 |
| 2021-09-30 | -0.01 | -69.0% | -0.04 | -0.57 | -111.1% | -2.18 |
| 2021-06-30 | -0.02 | -374.1% | -0.04 | -0.89 | -229.6% | -1.88 |
| 2021-03-31 | -0.01 | -93.7% | -0.02 | -0.37 | -42.3% | -1.26 |
| 2020-12-31 | -0.01 | — | -0.02 | -0.35 | — | -1.15 |
| 2020-09-30 | -0.00 | — | — | -0.27 | — | — |
| 2020-06-30 | -0.00 | — | — | -0.27 | — | — |
| 2020-03-31 | -0.00 | — | — | -0.26 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.12 | -38.2% | -0.57 | -23.9% |
| 2024 | -0.08 | +41.8% | -0.46 | +46.5% |
| 2023 | -0.15 | -296.8% | -0.86 | -253.6% |
| 2022 | 0.07 | +148.4% | 0.56 | +114.4% |
| 2021 | -0.15 | -701.7% | -3.90 | -233.3% |
| 2020 | -0.02 | -9.8% | -1.17 | +2.5% |
| 2019 | -0.02 | — | -1.20 | — |