
Latest EPS
$-0.30
Net Income
-30505000
Financial Fundamentals
ORIC • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.03 | +16.0% | -0.13 | -0.30 | +41.2% | -1.52 |
| 2025-09-30 | -0.03 | +5.7% | -0.14 | -0.33 | +32.7% | -1.73 |
| 2025-06-30 | -0.04 | -13.7% | -0.14 | -0.47 | -4.4% | -1.89 |
| 2025-03-31 | -0.03 | -20.0% | -0.13 | -0.42 | -13.5% | -1.87 |
| 2024-12-31 | -0.04 | -28.2% | -0.13 | -0.51 | -4.1% | -1.82 |
| 2024-09-30 | -0.03 | -35.7% | -0.12 | -0.49 | -11.4% | -1.80 |
| 2024-06-30 | -0.03 | -39.3% | -0.11 | -0.45 | +10.0% | -1.75 |
| 2024-03-31 | -0.03 | -4.5% | -0.10 | -0.37 | +30.2% | -1.80 |
| 2023-12-31 | -0.03 | -35.9% | -0.10 | -0.49 | +5.8% | -1.96 |
| 2023-09-30 | -0.03 | -2.6% | -0.09 | -0.44 | +30.2% | -1.99 |
| 2023-06-30 | -0.02 | -13.1% | -0.09 | -0.50 | +2.0% | -2.18 |
| 2023-03-31 | -0.02 | -3.4% | -0.09 | -0.53 | +10.2% | -2.19 |
| 2022-12-31 | -0.02 | +8.4% | -0.09 | -0.52 | +10.3% | -2.25 |
| 2022-09-30 | -0.02 | -34.7% | -0.09 | -0.63 | -34.0% | -2.31 |
| 2022-06-30 | -0.02 | +3.4% | -0.08 | -0.51 | +10.5% | -2.15 |
| 2022-03-31 | -0.02 | -40.3% | -0.09 | -0.59 | -31.1% | -2.21 |
| 2021-12-31 | -0.02 | +19.4% | -0.08 | -0.58 | +31.0% | -2.07 |
| 2021-09-30 | -0.02 | +27.9% | -0.08 | -0.47 | +44.0% | -2.33 |
| 2021-06-30 | -0.02 | -90.6% | -0.09 | -0.57 | -11.8% | -2.70 |
| 2021-03-31 | -0.02 | -86.1% | -0.08 | -0.45 | -40.6% | -2.64 |
| 2020-12-31 | -0.03 | -238.3% | -0.07 | -0.84 | +80.2% | -2.51 |
| 2020-09-30 | -0.03 | -290.1% | -0.05 | -0.84 | -147.1% | -5.92 |
| 2020-06-30 | -0.01 | -84.8% | -0.03 | -0.51 | -64.5% | -5.42 |
| 2020-03-31 | -0.01 | -47.5% | -0.03 | -0.32 | -3.2% | -5.22 |
| 2019-12-31 | -0.01 | — | -0.03 | -4.25 | — | -5.21 |
| 2019-09-30 | -0.01 | — | — | -0.34 | — | — |
| 2019-06-30 | -0.01 | — | — | -0.31 | — | — |
| 2019-03-31 | -0.01 | — | — | -0.31 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13 | -1.3% | -1.47 | +19.7% |
| 2024 | -0.13 | -27.0% | -1.83 | +6.6% |
| 2023 | -0.10 | -13.0% | -1.96 | +12.9% |
| 2022 | -0.09 | -13.2% | -2.25 | -8.7% |
| 2021 | -0.08 | -6.8% | -2.07 | +38.4% |
| 2020 | -0.07 | -174.2% | -3.36 | -140.0% |
| 2019 | -0.03 | -25.8% | -1.40 | +88.6% |
| 2018 | -0.02 | +3.0% | -12.32 | +21.1% |
| 2017 | -0.02 | — | -15.62 | — |