
Latest EPS
$-0.21
Net Income
-108124000
Financial Fundamentals
RXRX • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0.11 | +39.6% | -0.64 | -0.21 | +60.4% | -1.48 |
| 2025-09-30 | -0.16 | -69.6% | -0.72 | -0.36 | -5.9% | -1.80 |
| 2025-06-30 | -0.17 | -76.2% | -0.65 | -0.41 | -2.5% | -1.78 |
| 2025-03-31 | -0.20 | -121.6% | -0.57 | -0.50 | -28.2% | -1.77 |
| 2024-12-31 | -0.18 | -92.4% | -0.46 | -0.53 | -32.5% | -1.66 |
| 2024-09-30 | -0.10 | -2.9% | -0.38 | -0.34 | +20.9% | -1.53 |
| 2024-06-30 | -0.10 | -27.1% | -0.37 | -0.40 | -5.3% | -1.62 |
| 2024-03-31 | -0.09 | -39.9% | -0.35 | -0.39 | -21.9% | -1.60 |
| 2023-12-31 | -0.09 | -61.8% | -0.33 | -0.40 | -29.0% | -1.53 |
| 2023-09-30 | -0.09 | -53.9% | -0.29 | -0.43 | -26.5% | -1.44 |
| 2023-06-30 | -0.08 | -17.0% | -0.26 | -0.38 | 0.0% | -1.35 |
| 2023-03-31 | -0.07 | -16.7% | -0.25 | -0.32 | +3.0% | -1.35 |
| 2022-12-31 | -0.06 | +11.5% | -0.24 | -0.31 | +18.4% | -1.36 |
| 2022-09-30 | -0.06 | -27.4% | -0.25 | -0.34 | -21.4% | -1.43 |
| 2022-06-30 | -0.07 | -51.1% | -0.23 | -0.38 | -47.5% | -1.37 |
| 2022-03-31 | -0.06 | -82.2% | -0.21 | -0.33 | -80.8% | -1.25 |
| 2021-12-31 | -0.06 | -152.0% | -0.19 | -0.38 | -153.3% | -1.10 |
| 2021-09-30 | -0.05 | -98.7% | -0.15 | -0.28 | -97.7% | -0.87 |
| 2021-06-30 | -0.04 | -129.1% | -0.12 | -0.26 | -129.1% | -0.73 |
| 2021-03-31 | -0.03 | -66.7% | -0.10 | -0.18 | -66.7% | -0.59 |
| 2020-12-31 | -0.03 | — | -0.09 | -0.15 | — | -0.51 |
| 2020-09-30 | -0.02 | — | — | -0.14 | — | — |
| 2020-06-30 | -0.02 | — | — | -0.11 | — | — |
| 2020-03-31 | -0.02 | — | — | -0.11 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.64 | -39.1% | -1.44 | +14.8% |
| 2024 | -0.46 | -41.3% | -1.69 | -7.0% |
| 2023 | -0.33 | -37.0% | -1.58 | -16.2% |
| 2022 | -0.24 | -28.4% | -1.36 | -29.5% |
| 2021 | -0.19 | -114.3% | -1.05 | -100.1% |
| 2020 | -0.09 | -39.2% | -0.52 | -40.6% |
| 2019 | -0.06 | — | -0.37 | — |