
Latest EPS
$0.03
Net Income
4.8M
Financial Fundamentals
TALK • Quarterly Data • 5Y View
Historical Data Table
Quarterly Net Income & EPS
| Date | Net Income ($B) | NI YoY % | TTM NI | EPS | EPS YoY % | TTM EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | +292.5% | 0.01 | 0.03 | +293.1% | 0.05 |
| 2025-09-30 | 0.00 | +291.1% | 0.00 | 0.02 | +76.6% | 0.03 |
| 2025-06-30 | -0.00 | -14.1% | -0.00 | -0.00 | -14.3% | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | +121.7% | -0.00 | 0.00 | +121.8% | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | +193.0% | -0.00 | 0.01 | +192.3% | 0.01 |
| 2024-09-30 | -0.00 | +61.5% | -0.00 | 0.01 | +141.9% | -0.01 |
| 2024-06-30 | -0.00 | +89.9% | -0.01 | -0.00 | +90.2% | -0.05 |
| 2024-03-31 | -0.00 | +83.3% | -0.01 | -0.01 | +83.9% | -0.07 |
| 2023-12-31 | -0.00 | +92.9% | -0.02 | -0.01 | -7700.0% | -0.12 |
| 2023-09-30 | -0.00 | +75.5% | -0.04 | -0.03 | -26399.3% | -0.11 |
| 2023-06-30 | -0.00 | +79.6% | -0.05 | -0.03 | -28548.7% | -0.08 |
| 2023-03-31 | -0.01 | +57.0% | -0.07 | -0.05 | -54000.0% | -0.05 |
| 2022-12-31 | -0.02 | +13.1% | -0.08 | -0.00 | 0.0% | -0.00 |
| 2022-09-30 | -0.02 | -1294.9% | -0.08 | -0.00 | -101.0% | -0.00 |
| 2022-06-30 | -0.02 | +24.4% | -0.06 | -0.00 | +66.7% | 0.01 |
| 2022-03-31 | -0.02 | -59.8% | -0.07 | -0.00 | 0.0% | 0.01 |
| 2021-12-31 | -0.02 | -89.3% | -0.06 | -0.00 | 0.0% | 0.01 |
| 2021-09-30 | 0.00 | +155.9% | -0.05 | 0.01 | +155.9% | 0.01 |
| 2021-06-30 | -0.03 | -4612.2% | -0.06 | -0.00 | +93.8% | -0.02 |
| 2021-03-31 | -0.01 | -1273700.0% | -0.03 | -0.00 | -1235.9% | -0.02 |
| 2020-12-31 | -0.01 | — | -0.01 | -0.00 | — | -0.02 |
| 2020-09-30 | -0.00 | — | — | -0.02 | — | — |
| 2020-06-30 | -0.00 | — | — | -0.00 | — | — |
| 2020-03-31 | -0.00 | — | — | -0.00 | — | — |
Annual Performance
| Year | Net Income ($B) | Growth % | EPS | EPS Growth % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.01 | +578.8% | 0.05 | +585.3% |
| 2024 | 0.00 | +106.0% | 0.01 | +105.7% |
| 2023 | -0.02 | +75.9% | -0.12 | +76.5% |
| 2022 | -0.08 | -27.0% | -0.51 | +29.2% |
| 2021 | -0.06 | -180.5% | -0.72 | -359900.0% |
| 2020 | -0.02 | +23.1% | -0.00 | +33.3% |
| 2019 | -0.03 | — | -0.00 | — |