
P/E Ratio (TTM)
50.87
Financial Fundamentals
GEHC • Quarterly Data • 5Y View
Quarterly P/E
| Quarter | P/E Ratio |
|---|---|
| 2021-03-31 | 11.74 |
| 2021-06-30 | 11.74 |
| 2021-09-30 | 13.53 |
| 2021-12-31 | 12.09 |
| 2022-03-31 | 17.50 |
| 2022-06-30 | 14.04 |
| 2022-09-30 | 13.95 |
| 2022-12-31 | 11.96 |
| 2023-03-31 | 25.03 |
| 2023-06-30 | 22.11 |
| 2023-09-30 | 20.64 |
| 2023-12-31 | 21.82 |
| 2024-03-31 | 27.29 |
| 2024-06-30 | 20.36 |
| 2024-09-30 | 22.77 |
| 2024-12-31 | 12.41 |
| 2025-03-31 | 16.35 |
| 2025-06-30 | 17.41 |
| 2025-09-30 | 19.20 |
| 2025-12-31 | 50.87 |
* P/E ratios are calculated using trailing twelve-month (TTM) earnings.