
Latest Revenue
$5.3M
Financial Fundamentals
ALCO • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.01B | +183.0% | -70.3% | 0.02B | -66.8% |
| 2025-12-31 | 0.00B | +135.3% | -88.8% | 0.03B | -41.4% |
| 2025-09-30 | 0.00B | -90.4% | -14.2% | 0.04B | -5.5% |
| 2025-06-30 | 0.01B | -53.3% | -38.4% | 0.04B | -4.7% |
| 2025-03-31 | 0.02B | +6.4% | -0.7% | 0.05B | +23.4% |
| 2024-12-31 | 0.02B | +1706.8% | +20.8% | 0.05B | +14.6% |
| 2024-09-30 | 0.00B | -93.1% | +37.5% | 0.05B | +17.1% |
| 2024-06-30 | 0.01B | -24.9% | +86.8% | 0.05B | +15.4% |
| 2024-03-31 | 0.02B | +29.5% | -14.9% | 0.04B | -31.9% |
| 2023-12-31 | 0.01B | +1956.6% | +32.1% | 0.04B | -50.4% |
| 2023-09-30 | 0.00B | -90.7% | -34.0% | 0.04B | -56.7% |
| 2023-06-30 | 0.01B | -65.8% | -71.9% | 0.04B | -57.6% |
| 2023-03-31 | 0.02B | +101.1% | -57.1% | 0.06B | -43.3% |
| 2022-12-31 | 0.01B | +927.0% | -31.0% | 0.09B | -20.9% |
| 2022-09-30 | 0.00B | -96.0% | -74.2% | 0.09B | -15.3% |
| 2022-06-30 | 0.03B | -47.7% | -25.7% | 0.09B | -13.3% |
| 2022-03-31 | 0.05B | +223.7% | -11.3% | 0.10B | +3.2% |
| 2021-12-31 | 0.02B | +283.4% | +11.7% | 0.11B | +15.7% |
| 2021-09-30 | 0.00B | -88.5% | -17.8% | 0.11B | +17.4% |
| 2021-06-30 | 0.03B | -37.6% | +33.6% | 0.11B | +22.9% |
| 2021-03-31 | 0.06B | +307.4% | +10.7% | 0.10B | -16.4% |
| 2020-12-31 | 0.01B | +182.3% | +24.8% | 0.10B | -19.6% |
| 2020-09-30 | 0.00B | -81.4% | +251.0% | 0.09B | -24.3% |
| 2020-06-30 | 0.03B | -48.3% | -54.6% | 0.09B | -27.3% |
| 2020-03-31 | 0.05B | +359.0% | +4.1% | 0.12B | +31.7% |
| 2019-12-31 | 0.01B | +694.0% | -25.5% | 0.12B | +50.9% |
| 2019-09-30 | 0.00B | -97.6% | -15.0% | 0.12B | +50.4% |
| 2019-06-30 | 0.06B | +18.6% | +117.1% | 0.12B | +45.3% |
| 2019-03-31 | 0.05B | +228.3% | +36.3% | 0.09B | -16.3% |
| 2018-12-31 | 0.01B | +806.1% | -15.7% | 0.08B | -39.6% |
| 2018-09-30 | 0.00B | -93.8% | -65.0% | 0.08B | -37.4% |
| 2018-06-30 | 0.03B | -25.5% | -48.5% | 0.08B | -35.1% |
| 2018-03-31 | 0.04B | +103.0% | -36.7% | 0.11B | -12.8% |
| 2017-12-31 | 0.02B | +275.8% | +0.5% | 0.13B | -7.9% |
| 2017-09-30 | 0.00B | -90.9% | -3.8% | 0.13B | -10.0% |
| 2017-06-30 | 0.05B | -8.3% | +10.0% | 0.13B | -14.7% |
| 2017-03-31 | 0.06B | +222.2% | -21.8% | 0.13B | -28.1% |
| 2016-12-31 | 0.02B | +259.7% | -15.3% | 0.14B | -10.5% |
| 2016-09-30 | 0.00B | -89.6% | -62.7% | 0.14B | -5.8% |
| 2016-06-30 | 0.05B | -34.8% | -31.9% | 0.15B | +3.2% |
| 2016-03-31 | 0.07B | +248.9% | +30.4% | 0.17B | +62.2% |
| 2015-12-31 | 0.02B | +58.4% | +27.5% | 0.16B | +75.3% |
| 2015-09-30 | 0.01B | -81.1% | +72.5% | 0.15B | +72.6% |
| 2015-06-30 | 0.07B | +24.8% | +140.0% | 0.15B | +68.1% |
| 2015-03-31 | 0.06B | +241.1% | +47.1% | 0.11B | +13.9% |
| 2014-12-31 | 0.02B | +114.2% | +7.8% | 0.09B | -5.7% |
| 2014-09-30 | 0.01B | -73.7% | +13.1% | 0.09B | -12.8% |
| 2014-06-30 | 0.03B | -23.5% | -18.6% | 0.09B | -13.5% |
| 2014-03-31 | 0.04B | +150.0% | -2.4% | 0.09B | -11.6% |
| 2013-12-31 | 0.01B | +124.9% | -29.8% | 0.10B | -22.2% |
| 2013-09-30 | 0.01B | -81.1% | +1.6% | 0.10B | -20.1% |
| 2013-06-30 | 0.04B | -8.3% | -12.8% | 0.10B | -19.9% |
| 2013-03-31 | 0.04B | +79.9% | -29.0% | 0.11B | -15.1% |
| 2012-12-31 | 0.02B | +225.6% | -18.1% | 0.12B | +13.3% |
| 2012-09-30 | 0.01B | -83.8% | +5.7% | 0.13B | +29.0% |
| 2012-06-30 | 0.04B | -25.3% | +2.7% | 0.13B | +29.5% |
| 2012-03-31 | 0.05B | +107.6% | +48.3% | 0.13B | +44.4% |
| 2011-12-31 | 0.03B | +320.2% | +57.5% | 0.11B | +31.5% |
| 2011-09-30 | 0.01B | -84.2% | +11.2% | 0.10B | +23.6% |
| 2011-06-30 | 0.04B | +7.8% | +38.3% | 0.10B | +24.1% |
| 2011-03-31 | 0.04B | +120.4% | +15.3% | 0.09B | +6.6% |
| 2010-12-31 | 0.02B | +196.7% | +17.3% | 0.08B | -1.3% |
| 2010-09-30 | 0.01B | -80.4% | +18.5% | 0.08B | -10.9% |
| 2010-06-30 | 0.03B | -10.2% | -8.8% | 0.08B | -10.5% |
| 2010-03-31 | 0.03B | +124.2% | -5.1% | 0.08B | -17.7% |
| 2009-12-31 | 0.01B | +199.9% | -30.4% | 0.08B | -27.6% |
| 2009-09-30 | 0.00B | -84.9% | +38.4% | 0.09B | -24.4% |
| 2009-06-30 | 0.03B | -6.5% | -26.0% | 0.09B | -28.9% |
| 2009-03-31 | 0.03B | +64.3% | -32.3% | 0.10B | -31.2% |
| 2008-12-31 | 0.02B | +496.7% | -13.8% | 0.12B | -22.2% |
| 2008-09-30 | 0.00B | -91.9% | -62.5% | 0.12B | -12.2% |
| 2008-06-30 | 0.04B | -14.5% | -32.2% | 0.12B | -11.6% |
| 2008-03-31 | 0.05B | +109.2% | -7.4% | 0.14B | +27.7% |
| 2007-12-31 | 0.02B | +159.7% | +126.7% | 0.15B | +82.3% |
| 2007-08-31 | 0.01B | -85.4% | -37.9% | 0.13B | +74.1% |
| 2007-05-31 | 0.06B | +16.9% | +79.3% | 0.14B | +94.9% |
| 2007-02-28 | 0.05B | +411.9% | +147.5% | 0.11B | +99.2% |
| 2006-11-14 | 0.01B | -28.8% | +56.0% | 0.08B | +48.8% |
| 2006-08-31 | 0.01B | -57.9% | +59.1% | 0.08B | +39.5% |
| 2006-05-31 | 0.03B | +61.4% | +79.6% | 0.07B | +33.6% |
| 2006-02-28 | 0.02B | +222.6% | +10.8% | 0.06B | +5.0% |
| 2005-11-17 | 0.01B | -27.4% | -12.8% | 0.05B | +6.4% |
| 2005-08-31 | 0.01B | -52.5% | +21.4% | 0.06B | +6.7% |
| 2005-05-31 | 0.02B | -0.4% | -0.2% | 0.05B | +7.1% |
| 2005-02-28 | 0.02B | +154.0% | +16.1% | 0.05B | +10.2% |
| 2004-11-30 | 0.01B | +1.0% | -9.5% | 0.05B | +3.9% |
| 2004-08-31 | 0.01B | -60.9% | +29.9% | 0.05B | +7.8% |
| 2004-05-31 | 0.02B | +15.8% | +7.6% | 0.05B | -1.1% |
| 2004-02-29 | 0.02B | +98.0% | -2.2% | 0.05B | +1.5% |
| 2003-11-30 | 0.01B | +45.0% | +14.3% | 0.05B | -13.4% |
| 2003-08-31 | 0.01B | -67.6% | -31.0% | 0.05B | -21.1% |
| 2003-05-31 | 0.02B | +5.2% | +17.2% | 0.05B | -25.1% |
| 2003-02-28 | 0.02B | +131.5% | -33.8% | 0.05B | -32.4% |
| 2002-11-30 | 0.01B | -12.4% | -36.1% | 0.06B | -12.1% |
| 2002-08-31 | 0.01B | -45.1% | -44.7% | 0.06B | -3.0% |
| 2002-05-31 | 0.02B | -40.6% | -18.3% | 0.07B | +18.9% |
| 2002-02-28 | 0.03B | +123.7% | +34.0% | 0.07B | +34.7% |
| 2001-11-30 | 0.01B | -24.2% | +18.2% | 0.06B | +32.3% |
| 2001-08-31 | 0.02B | -18.9% | +63.3% | 0.06B | +36.7% |
| 2001-05-31 | 0.02B | -2.6% | +28.6% | 0.06B | +48.4% |
| 2001-02-28 | 0.02B | +97.3% | +25.9% | 0.05B | +23.5% |
| 2000-11-30 | 0.01B | +4.7% | +41.6% | 0.05B | +10.7% |
| 2000-08-31 | 0.01B | -36.1% | +448.9% | 0.05B | +6.3% |
| 2000-05-31 | 0.01B | -4.6% | -23.1% | 0.04B | -24.5% |
| 2000-02-29 | 0.02B | +121.9% | -8.3% | 0.04B | -1.6% |
| 1999-11-30 | 0.01B | +305.9% | +15.0% | 0.04B | +11.9% |
| 1999-08-31 | 0.00B | -91.1% | -81.7% | 0.04B | 0.0% |
| 1999-05-31 | 0.02B | +13.8% | +63.8% | 0.05B | +34.9% |
| 1999-02-28 | 0.02B | +178.3% | +31.5% | 0.04B | +17.2% |
| 1998-11-30 | 0.01B | -35.5% | -38.8% | 0.04B | -23.0% |
| 1998-08-31 | 0.01B | -19.8% | +151.4% | 0.04B | -5.9% |
| 1998-05-31 | 0.01B | -8.7% | +5.5% | 0.04B | -19.7% |
| 1998-02-28 | 0.01B | +29.6% | -52.8% | 0.04B | -21.2% |
| 1997-11-30 | 0.01B | +164.9% | +117.8% | 0.05B | — |
| 1997-08-31 | 0.00B | -66.4% | -21.3% | 0.05B | — |
| 1997-05-31 | 0.01B | -59.1% | -0.9% | 0.05B | — |
| 1997-02-28 | 0.03B | +497.8% | — | 0.05B | — |
| 1996-11-30 | 0.00B | -4.3% | — | 0.00B | — |
| 1996-08-31 | 0.00B | -57.7% | — | 0.00B | — |
| 1996-05-31 | 0.01B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 0.04B | -5.5% |
| 2024 | 0.05B | +17.1% |
| 2023 | 0.04B | -56.7% |
| 2022 | 0.09B | -15.3% |
| 2021 | 0.11B | +17.4% |
| 2020 | 0.09B | -24.3% |
| 2019 | 0.12B | +50.4% |
| 2018 | 0.08B | -37.4% |
| 2017 | 0.13B | -10.0% |
| 2016 | 0.14B | -5.8% |
| 2015 | 0.15B | +72.7% |
| 2014 | 0.09B | -12.8% |
| 2013 | 0.10B | -20.1% |
| 2012 | 0.13B | +29.0% |
| 2011 | 0.10B | +23.6% |
| 2010 | 0.08B | -10.9% |
| 2009 | 0.09B | -23.1% |
| 2008 | 0.12B | -13.7% |
| 2007 | 0.13B | +74.1% |
| 2006 | 0.08B | +39.5% |
| 2005 | 0.06B | +6.7% |
| 2004 | 0.05B | +7.8% |
| 2003 | 0.05B | -1.8% |
| 2002 | 0.05B | -21.9% |
| 2001 | 0.06B | +6.4% |
| 2000 | 0.06B | +36.3% |
| 1999 | 0.04B | +1.4% |
| 1998 | 0.04B | -7.4% |
| 1997 | 0.05B | +31.6% |
| 1996 | 0.04B | -8.8% |
| 1995 | 0.04B | +2.9% |
| 1994 | 0.04B | +36.0% |
| 1993 | 0.03B | -12.7% |
| 1992 | 0.03B | +15.8% |
| 1991 | 0.03B | +30.8% |
| 1990 | 0.02B | -19.7% |
| 1989 | 0.03B | +12.1% |
| 1988 | 0.02B | +46.2% |
| 1987 | 0.02B | -2.5% |
| 1986 | 0.02B | — |