
Latest Revenue
$56.4M
Financial Fundamentals
BCAL • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.06B | +0.8% | -3.9% | 0.23B | -2.3% |
| 2026-03-31 | 0.06B | -5.5% | -5.8% | 0.23B | +10.6% |
| 2025-12-31 | 0.06B | -1.1% | -6.9% | 0.24B | +28.4% |
| 2025-09-30 | 0.06B | +2.1% | +8.2% | 0.24B | +57.3% |
| 2025-06-30 | 0.06B | -1.3% | +77.5% | 0.24B | +81.6% |
| 2025-03-31 | 0.06B | -6.6% | +81.8% | 0.21B | +64.0% |
| 2024-12-31 | 0.06B | +14.9% | +95.8% | 0.18B | +45.4% |
| 2024-09-30 | 0.06B | +67.4% | +71.2% | 0.15B | +25.0% |
| 2024-06-30 | 0.03B | +1.1% | +5.4% | 0.13B | +11.6% |
| 2024-03-31 | 0.03B | +0.6% | +6.2% | 0.13B | +18.5% |
| 2023-12-31 | 0.03B | +0.5% | +14.6% | 0.13B | +29.5% |
| 2023-09-30 | 0.03B | +3.0% | +21.9% | 0.12B | +34.4% |
| 2023-06-30 | 0.03B | +1.9% | +35.7% | 0.12B | +40.4% |
| 2023-03-31 | 0.03B | +8.6% | +53.2% | 0.11B | +39.0% |
| 2022-12-31 | 0.03B | +7.0% | +30.9% | 0.10B | +35.6% |
| 2022-09-30 | 0.03B | +14.6% | +43.5% | 0.09B | +39.2% |
| 2022-06-30 | 0.02B | +15.0% | +28.2% | 0.08B | +32.5% |
| 2022-03-31 | 0.02B | -7.2% | +42.0% | 0.08B | +34.9% |
| 2021-12-31 | 0.02B | +17.2% | +44.7% | 0.07B | +33.6% |
| 2021-09-30 | 0.02B | +2.4% | +17.3% | 0.07B | +34.2% |
| 2021-06-30 | 0.02B | +27.4% | +37.4% | 0.06B | +44.8% |
| 2021-03-31 | 0.01B | -5.4% | +37.6% | 0.06B | +44.4% |
| 2020-12-31 | 0.01B | -5.0% | +53.5% | 0.05B | +36.5% |
| 2020-09-30 | 0.02B | +20.0% | +53.2% | 0.05B | +22.6% |
| 2020-06-30 | 0.01B | +27.6% | +33.2% | 0.04B | +14.5% |
| 2020-03-31 | 0.01B | +5.6% | +5.2% | 0.04B | +15.9% |
| 2019-12-31 | 0.01B | -5.3% | -2.3% | 0.04B | +26.2% |
| 2019-09-30 | 0.01B | +4.3% | +23.3% | 0.04B | +45.3% |
| 2019-06-30 | 0.01B | +0.8% | +49.8% | 0.04B | +53.5% |
| 2019-03-31 | 0.01B | -2.0% | +49.8% | 0.03B | +48.2% |
| 2018-12-31 | 0.01B | +19.6% | +66.0% | 0.03B | +46.1% |
| 2018-09-30 | 0.01B | +26.7% | +49.1% | 0.03B | +63.4% |
| 2018-06-30 | 0.01B | +0.8% | +25.2% | 0.02B | +75.3% |
| 2018-03-31 | 0.01B | +8.6% | +40.5% | 0.02B | +125.8% |
| 2017-12-31 | 0.01B | +7.4% | +360.5% | 0.02B | +204.8% |
| 2017-09-30 | 0.01B | +6.4% | +93.5% | 0.02B | +142.0% |
| 2017-06-30 | 0.01B | +13.2% | +246.1% | 0.01B | +179.4% |
| 2017-03-31 | 0.00B | +255.8% | +246.7% | 0.01B | +130.8% |
| 2007-12-31 | 0.00B | -54.9% | +9.3% | 0.01B | +73.5% |
| 2007-09-30 | 0.00B | +90.3% | +191.1% | 0.01B | +141.8% |
| 2007-06-30 | 0.00B | +13.4% | +58.1% | 0.01B | +168.5% |
| 2007-03-31 | 0.00B | +12.1% | +45.9% | 0.00B | +149.3% |
| 2006-12-31 | 0.00B | +20.3% | — | 0.00B | +147.2% |
| 2006-09-30 | 0.00B | +3.3% | — | 0.00B | +15.7% |
| 2006-06-30 | 0.00B | +4.7% | +9.0% | 0.00B | -37.2% |
| 2006-03-31 | 0.00B | — | +20.3% | 0.00B | -29.5% |
| 2005-12-31 | 0.00B | — | — | 0.00B | -22.4% |
| 2005-09-30 | 0.00B | — | — | 0.00B | +49.5% |
| 2005-06-30 | 0.00B | +15.6% | +99.0% | 0.00B | +99.2% |
| 2005-03-31 | 0.00B | -8.9% | +131.3% | 0.00B | +86.5% |
| 2004-12-31 | 0.00B | +64.8% | +121.1% | 0.00B | +58.4% |
| 2004-09-30 | 0.00B | +14.7% | +45.4% | 0.00B | — |
| 2004-06-30 | 0.00B | +34.4% | +43.0% | 0.00B | — |
| 2004-03-31 | 0.00B | -13.0% | +10.0% | 0.00B | — |
| 2003-12-31 | 0.00B | +8.4% | — | 0.00B | — |
| 2003-09-30 | 0.00B | +12.8% | — | 0.00B | — |
| 2003-06-30 | 0.00B | +3.4% | — | 0.00B | — |
| 2003-03-31 | 0.00B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 0.24B | +28.4% |
| 2024 | 0.18B | +45.4% |
| 2023 | 0.13B | +29.5% |
| 2022 | 0.10B | +37.0% |
| 2021 | 0.07B | +32.0% |
| 2020 | 0.05B | +36.7% |
| 2019 | 0.04B | +26.5% |
| 2018 | 0.03B | +45.7% |
| 2017 | 0.02B | +18.1% |
| 2016 | 0.02B | +18.8% |
| 2015 | 0.02B | +25.5% |
| 2014 | 0.01B | +32.0% |
| 2013 | 0.01B | -2.3% |
| 2012 | 0.01B | -6.1% |
| 2011 | 0.01B | +38.8% |
| 2010 | 0.01B | +23.1% |
| 2009 | 0.01B | +13.0% |
| 2008 | 0.01B | -8.5% |
| 2007 | 0.01B | +40.5% |
| 2006 | 0.00B | +13.2% |
| 2005 | 0.00B | +69.6% |
| 2004 | 0.00B | +58.4% |
| 2003 | 0.00B | +92.4% |
| 2002 | 0.00B | — |