
Latest Revenue
$13.37B
Financial Fundamentals
DE • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 13.37B | +39.1% | +6.7% | 46.86B | +5.4% |
| 2026-02-01 | 9.61B | -20.5% | +16.3% | 46.01B | -2.0% |
| 2025-11-02 | 12.09B | +2.6% | +11.7% | 44.66B | -11.6% |
| 2025-07-27 | 11.78B | -5.9% | -8.3% | 43.40B | -20.9% |
| 2025-04-27 | 12.53B | +51.6% | -16.5% | 44.46B | -22.7% |
| 2025-01-26 | 8.26B | -23.7% | -30.3% | 46.93B | -21.4% |
| 2024-10-27 | 10.83B | -15.7% | -28.6% | 50.52B | -16.1% |
| 2024-07-28 | 12.85B | -14.3% | -17.3% | 54.85B | -9.1% |
| 2024-04-28 | 15.00B | +26.6% | -12.6% | 57.54B | -1.9% |
| 2024-01-28 | 11.85B | -21.8% | -4.4% | 59.70B | +9.8% |
| 2023-10-31 | 15.16B | -2.4% | -0.8% | 60.25B | +17.5% |
| 2023-07-30 | 15.54B | -9.4% | +12.2% | 60.37B | +28.1% |
| 2023-04-30 | 17.16B | +38.4% | +33.7% | 58.68B | +31.8% |
| 2023-01-29 | 12.40B | -18.9% | +32.8% | 54.35B | +25.0% |
| 2022-10-31 | 15.28B | +10.3% | +37.6% | 51.28B | +19.2% |
| 2022-07-31 | 13.85B | +7.9% | +23.2% | 47.11B | +13.6% |
| 2022-05-01 | 12.83B | +37.5% | +8.7% | 44.50B | +14.4% |
| 2022-01-30 | 9.33B | -16.0% | +5.0% | 43.48B | +20.2% |
| 2021-10-31 | 11.10B | -1.2% | +16.6% | 43.03B | +23.9% |
| 2021-08-01 | 11.24B | -4.8% | +29.2% | 41.46B | +18.9% |
| 2021-05-02 | 11.81B | +32.9% | +30.1% | 38.91B | +8.1% |
| 2021-01-31 | 8.88B | -6.7% | +19.6% | 36.18B | -4.9% |
| 2020-10-31 | 9.53B | +9.5% | -1.4% | 34.72B | -9.5% |
| 2020-08-02 | 8.70B | -4.1% | -11.7% | 34.86B | -8.0% |
| 2020-05-03 | 9.07B | +22.2% | -18.3% | 36.01B | -5.5% |
| 2020-02-02 | 7.43B | -23.1% | -4.3% | 38.05B | +1.4% |
| 2019-10-31 | 9.66B | -2.0% | +5.2% | 38.38B | +5.3% |
| 2019-07-28 | 9.85B | -11.3% | -2.2% | 37.91B | +8.0% |
| 2019-04-28 | 11.11B | +43.3% | +5.8% | 38.13B | +17.2% |
| 2019-01-27 | 7.76B | -15.6% | +15.8% | 37.52B | +25.2% |
| 2018-10-31 | 9.19B | -8.8% | +17.5% | 36.46B | +27.4% |
| 2018-07-29 | 10.07B | -4.1% | +33.9% | 35.09B | +29.4% |
| 2018-04-29 | 10.50B | +56.8% | +32.5% | 32.54B | +24.7% |
| 2018-01-28 | 6.70B | -14.3% | +25.1% | 29.96B | +15.7% |
| 2017-10-31 | 7.82B | +3.9% | +23.8% | 28.62B | +10.5% |
| 2017-07-30 | 7.52B | -5.1% | +15.7% | 27.11B | +3.7% |
| 2017-04-30 | 7.92B | +48.0% | +2.7% | 26.09B | -3.6% |
| 2017-01-29 | 5.35B | -15.2% | -0.3% | 25.88B | -5.3% |
| 2016-10-31 | 6.31B | -2.9% | -3.6% | 25.90B | -8.0% |
| 2016-07-31 | 6.50B | -15.8% | -12.6% | 26.13B | -13.7% |
| 2016-04-30 | 7.72B | +43.8% | -3.2% | 27.07B | -15.8% |
| 2016-01-31 | 5.37B | -18.0% | -13.4% | 27.33B | -19.5% |
| 2015-10-31 | 6.55B | -12.0% | -24.5% | 28.16B | -20.1% |
| 2015-07-31 | 7.44B | -6.8% | -20.0% | 30.29B | -15.3% |
| 2015-04-30 | 7.97B | +28.7% | -18.5% | 32.15B | -11.5% |
| 2015-01-31 | 6.20B | -28.6% | -17.1% | 33.96B | -8.9% |
| 2014-10-31 | 8.68B | -6.7% | -5.7% | 35.24B | -5.0% |
| 2014-07-31 | 9.30B | -5.0% | -5.6% | 35.76B | -4.6% |
| 2014-04-30 | 9.79B | +30.9% | -9.2% | 36.31B | -2.0% |
| 2014-01-31 | 7.48B | -18.7% | +2.6% | 37.30B | +3.1% |
| 2013-10-31 | 9.20B | -6.6% | -4.0% | 37.11B | +4.6% |
| 2013-07-31 | 9.85B | -8.6% | +4.5% | 37.49B | +9.3% |
| 2013-04-30 | 10.78B | +47.8% | +9.0% | 37.07B | +12.0% |
| 2013-01-31 | 7.29B | -23.8% | +10.6% | 36.18B | +13.0% |
| 2012-10-31 | 9.58B | +1.6% | +13.9% | 35.48B | +13.0% |
| 2012-07-31 | 9.42B | -4.7% | +14.7% | 34.31B | +14.3% |
| 2012-04-30 | 9.89B | +50.0% | +12.4% | 33.10B | +16.2% |
| 2012-01-31 | 6.59B | -21.5% | +10.4% | 32.01B | +20.0% |
| 2011-10-31 | 8.40B | +2.3% | +19.4% | 31.39B | +23.6% |
| 2011-07-31 | 8.21B | -6.6% | +23.1% | 30.02B | +27.4% |
| 2011-04-30 | 8.80B | +47.2% | +26.0% | 28.48B | +25.9% |
| 2011-01-31 | 5.97B | -15.1% | +27.0% | 26.67B | +19.7% |
| 2010-10-31 | 7.04B | +5.5% | +35.4% | 25.40B | +12.4% |
| 2010-07-31 | 6.67B | -4.5% | +16.2% | 23.56B | -2.8% |
| 2010-04-30 | 6.98B | +48.4% | +5.3% | 22.63B | -13.2% |
| 2010-01-31 | 4.70B | -9.5% | -6.4% | 22.28B | -18.8% |
| 2009-10-31 | 5.20B | -9.4% | -23.9% | 22.60B | -17.7% |
| 2009-07-31 | 5.74B | -13.4% | -24.3% | 24.23B | -9.4% |
| 2009-04-30 | 6.63B | +31.9% | -16.9% | 26.07B | +1.0% |
| 2009-01-31 | 5.03B | -26.5% | -0.6% | 27.42B | +11.0% |
| 2008-10-31 | 6.84B | -9.8% | +11.3% | 27.45B | +14.0% |
| 2008-07-31 | 7.58B | -5.0% | +14.3% | 26.76B | +16.0% |
| 2008-04-30 | 7.98B | +57.7% | +15.9% | 25.81B | +13.7% |
| 2008-01-31 | 5.06B | -17.6% | +14.3% | 24.72B | +10.5% |
| 2007-10-31 | 6.14B | -7.4% | +20.0% | 24.08B | +8.7% |
| 2007-07-31 | 6.63B | -3.6% | +5.9% | 23.06B | +3.8% |
| 2007-04-30 | 6.88B | +55.5% | +4.9% | 22.69B | +4.3% |
| 2007-01-31 | 4.43B | -13.5% | +5.3% | 22.37B | +5.4% |
| 2006-10-31 | 5.12B | -18.3% | -1.1% | 22.15B | +5.7% |
| 2006-07-31 | 6.27B | -4.5% | +7.6% | 22.21B | +5.8% |
| 2006-04-30 | 6.56B | +56.1% | +9.0% | 21.76B | +5.8% |
| 2006-01-31 | 4.20B | -18.8% | +6.8% | 21.22B | +3.8% |
| 2005-10-31 | 5.18B | -11.1% | -0.6% | 20.95B | +4.8% |
| 2005-07-31 | 5.82B | -3.3% | +7.5% | 20.98B | +12.1% |
| 2005-04-30 | 6.02B | +53.0% | +2.4% | 20.58B | +16.3% |
| 2005-01-31 | 3.93B | -24.4% | +12.9% | 20.44B | +26.0% |
| 2004-10-31 | 5.21B | -3.9% | +32.2% | 19.99B | +28.7% |
| 2004-07-31 | 5.42B | -7.8% | +23.1% | 18.72B | +24.3% |
| 2004-04-30 | 5.88B | +68.7% | +33.6% | 17.70B | +21.0% |
| 2004-01-31 | 3.48B | -11.6% | +24.7% | 16.22B | +14.1% |
| 2003-10-31 | 3.94B | -10.5% | +13.5% | 15.53B | +11.4% |
| 2003-07-31 | 4.40B | +0.0% | +10.9% | 15.06B | +9.7% |
| 2003-04-30 | 4.40B | +57.5% | +10.4% | 14.63B | +9.4% |
| 2003-01-31 | 2.79B | -19.5% | +10.8% | 14.22B | +7.7% |
| 2002-10-31 | 3.47B | -12.6% | +6.7% | 13.95B | +4.2% |
| 2002-07-31 | 3.97B | -0.4% | +9.7% | 13.73B | +2.1% |
| 2002-04-30 | 3.99B | +58.1% | +4.7% | 13.38B | -0.3% |
| 2002-01-31 | 2.52B | -22.4% | -6.8% | 13.20B | -1.5% |
| 2001-10-31 | 3.25B | -10.1% | -2.0% | 13.38B | +3.0% |
| 2001-07-31 | 3.62B | -5.0% | +0.9% | 13.45B | +8.8% |
| 2001-04-30 | 3.81B | +40.8% | +0.5% | 13.42B | +14.2% |
| 2001-01-31 | 2.71B | -18.5% | +17.4% | 13.40B | +17.6% |
| 2000-10-31 | 3.32B | -7.4% | +23.4% | 13.00B | +12.8% |
| 2000-07-31 | 3.58B | -5.4% | +20.7% | 12.37B | +3.7% |
| 2000-04-30 | 3.79B | +64.4% | +10.4% | 11.75B | -6.9% |
| 2000-01-31 | 2.31B | -14.3% | -5.2% | 11.40B | -13.9% |
| 1999-10-31 | 2.69B | -9.4% | -13.1% | 11.52B | -15.4% |
| 1999-07-31 | 2.97B | -13.6% | -19.1% | 11.93B | -14.1% |
| 1999-04-30 | 3.43B | +41.3% | -15.0% | 12.63B | -7.2% |
| 1999-01-31 | 2.43B | -21.4% | -13.9% | 13.23B | +1.2% |
| 1998-10-31 | 3.09B | -15.7% | -7.5% | 13.63B | +8.0% |
| 1998-07-31 | 3.67B | -9.2% | +7.9% | 13.88B | +14.1% |
| 1998-04-30 | 4.04B | +43.1% | +15.4% | 13.61B | +16.9% |
| 1998-01-31 | 2.82B | -15.5% | +19.1% | 13.07B | — |
| 1997-10-31 | 3.34B | -1.7% | +15.9% | 12.62B | — |
| 1997-07-31 | 3.40B | -2.9% | +18.0% | 12.16B | — |
| 1997-04-30 | 3.50B | +47.6% | — | 11.64B | — |
| 1997-01-31 | 2.37B | -17.8% | — | 0.00B | — |
| 1996-10-31 | 2.89B | +0.2% | — | 0.00B | — |
| 1996-07-31 | 2.88B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 44.66B | -11.6% |
| 2024 | 50.52B | -16.1% |
| 2023 | 60.25B | +17.5% |
| 2022 | 51.28B | +19.2% |
| 2021 | 43.03B | +23.9% |
| 2020 | 34.72B | -9.5% |
| 2019 | 38.38B | +5.3% |
| 2018 | 36.46B | +27.4% |
| 2017 | 28.62B | +10.5% |
| 2016 | 25.90B | -8.0% |
| 2015 | 28.16B | -20.1% |
| 2014 | 35.24B | -5.0% |
| 2013 | 37.11B | +4.6% |
| 2012 | 35.48B | +13.0% |
| 2011 | 31.39B | +23.6% |
| 2010 | 25.40B | +12.4% |
| 2009 | 22.60B | -18.9% |
| 2008 | 27.87B | +18.4% |
| 2007 | 23.54B | +8.7% |
| 2006 | 21.66B | +2.2% |
| 2005 | 21.19B | +10.3% |
| 2004 | 19.20B | +23.6% |
| 2003 | 15.53B | +11.4% |
| 2002 | 13.95B | +4.9% |
| 2001 | 13.29B | +1.2% |
| 2000 | 13.14B | +14.0% |
| 1999 | 11.52B | -15.4% |
| 1998 | 13.63B | +8.0% |
| 1997 | 12.62B | +14.1% |
| 1996 | 11.06B | +9.3% |
| 1995 | 10.12B | +12.8% |
| 1994 | 8.97B | +16.5% |
| 1993 | 7.69B | +11.0% |
| 1992 | 6.93B | -1.5% |
| 1991 | 7.03B | -10.4% |
| 1990 | 7.85B | +25.9% |
| 1989 | 6.23B | +16.2% |
| 1988 | 5.36B | +29.8% |
| 1987 | 4.13B | +17.6% |
| 1986 | 3.52B | — |