
Latest Revenue
$4.56B
Financial Fundamentals
EMR • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.56B | +5.0% | +2.9% | 18.32B | +4.0% |
| 2025-12-31 | 4.35B | -10.5% | +4.1% | 18.19B | +3.6% |
| 2025-09-30 | 4.86B | +6.6% | +5.1% | 18.02B | +3.0% |
| 2025-06-30 | 4.55B | +2.7% | +3.9% | 17.78B | +4.8% |
| 2025-03-31 | 4.43B | +6.2% | +1.3% | 17.61B | +6.5% |
| 2024-12-31 | 4.17B | -9.6% | +1.4% | 17.55B | +10.3% |
| 2024-09-30 | 4.62B | +5.5% | +12.9% | 17.49B | +15.3% |
| 2024-06-30 | 4.38B | +0.1% | +11.0% | 16.96B | +3.2% |
| 2024-03-31 | 4.38B | +6.3% | +16.5% | 16.53B | +3.6% |
| 2023-12-31 | 4.12B | +0.7% | +22.1% | 15.91B | +2.7% |
| 2023-09-30 | 4.09B | +3.6% | -23.7% | 15.16B | -0.7% |
| 2023-06-30 | 3.95B | +5.1% | +13.9% | 16.43B | +10.6% |
| 2023-03-31 | 3.76B | +11.4% | +14.1% | 15.95B | -0.9% |
| 2022-12-31 | 3.37B | -37.1% | +6.9% | 15.49B | -10.1% |
| 2022-09-30 | 5.36B | +54.7% | +8.3% | 15.27B | -16.3% |
| 2022-06-30 | 3.46B | +5.3% | -26.2% | 14.86B | -16.7% |
| 2022-03-31 | 3.29B | +4.3% | -25.7% | 16.09B | -5.7% |
| 2021-12-31 | 3.16B | -36.2% | -24.2% | 17.23B | +2.6% |
| 2021-09-30 | 4.95B | +5.3% | +8.5% | 18.24B | +8.6% |
| 2021-06-30 | 4.70B | +6.0% | +20.0% | 17.85B | +3.8% |
| 2021-03-31 | 4.43B | +6.5% | +6.5% | 17.06B | -5.0% |
| 2020-12-31 | 4.16B | -8.7% | +0.2% | 16.80B | -8.6% |
| 2020-09-30 | 4.56B | +16.5% | -8.3% | 16.79B | -8.6% |
| 2020-06-30 | 3.91B | -6.0% | -16.4% | 17.20B | -6.0% |
| 2020-03-31 | 4.16B | +0.3% | -8.9% | 17.97B | -0.5% |
| 2019-12-31 | 4.15B | -16.5% | +0.1% | 18.38B | +3.6% |
| 2019-09-30 | 4.97B | +6.1% | +1.7% | 18.37B | +5.5% |
| 2019-06-30 | 4.68B | +2.5% | +5.1% | 18.29B | +7.9% |
| 2019-03-31 | 4.57B | +10.2% | +7.6% | 18.06B | +9.2% |
| 2018-12-31 | 4.15B | -15.2% | +8.7% | 17.74B | +11.8% |
| 2018-09-30 | 4.89B | +9.7% | +10.2% | 17.41B | +14.0% |
| 2018-06-30 | 4.46B | +4.9% | +10.3% | 16.95B | +60.2% |
| 2018-03-31 | 4.25B | +11.3% | +18.9% | 16.54B | +61.8% |
| 2017-12-31 | 3.82B | -14.0% | +18.7% | 15.86B | +55.2% |
| 2017-09-30 | 4.43B | +9.8% | -1910.2% | 15.26B | +47.5% |
| 2017-06-30 | 4.04B | +13.0% | +9.9% | 10.58B | -35.5% |
| 2017-03-31 | 3.57B | +11.1% | -0.1% | 10.22B | -44.0% |
| 2016-12-31 | 3.22B | -1412.7% | -3.6% | 10.22B | -49.0% |
| 2016-09-30 | -0.24B | -106.7% | -104.2% | 10.35B | -53.6% |
| 2016-06-30 | 3.67B | +2.7% | -33.2% | 16.40B | -29.6% |
| 2016-03-31 | 3.58B | +7.3% | -33.7% | 18.23B | -24.4% |
| 2015-12-31 | 3.34B | -42.6% | -40.3% | 20.05B | -18.2% |
| 2015-09-30 | 5.81B | +5.7% | -14.6% | 22.30B | -9.1% |
| 2015-06-30 | 5.50B | +1.9% | -12.8% | 23.30B | -5.1% |
| 2015-03-31 | 5.40B | -3.3% | -7.1% | 24.11B | -1.9% |
| 2014-12-31 | 5.59B | -17.9% | -0.3% | 24.52B | -0.8% |
| 2014-09-30 | 6.81B | +7.8% | -0.1% | 24.54B | -0.5% |
| 2014-06-30 | 6.31B | +8.6% | -0.5% | 24.54B | -0.1% |
| 2014-03-31 | 5.81B | +3.7% | -2.5% | 24.57B | -0.5% |
| 2013-12-31 | 5.61B | -17.7% | +1.0% | 24.72B | +0.3% |
| 2013-09-30 | 6.81B | +7.4% | +1.7% | 24.67B | +1.1% |
| 2013-06-30 | 6.34B | +6.4% | -2.2% | 24.56B | +1.2% |
| 2013-03-31 | 5.96B | +7.3% | +0.7% | 24.70B | +2.6% |
| 2012-12-31 | 5.55B | -17.1% | +4.6% | 24.66B | +2.8% |
| 2012-09-30 | 6.70B | +3.3% | +2.4% | 24.41B | +0.8% |
| 2012-06-30 | 6.48B | +9.5% | +3.1% | 24.26B | +5.8% |
| 2012-03-31 | 5.92B | +11.5% | +1.1% | 24.06B | +9.1% |
| 2011-12-31 | 5.31B | -18.9% | -4.1% | 24.00B | +13.5% |
| 2011-09-30 | 6.54B | +4.1% | +24.8% | 24.22B | +18.5% |
| 2011-06-30 | 6.29B | +7.4% | +16.1% | 22.92B | +11.7% |
| 2011-03-31 | 5.85B | +5.8% | +18.2% | 22.05B | +9.2% |
| 2010-12-31 | 5.54B | +5.6% | +14.6% | 21.15B | +4.0% |
| 2010-09-30 | 5.24B | -3.2% | -1.5% | 20.44B | -2.3% |
| 2010-06-30 | 5.42B | +9.4% | +6.4% | 20.52B | -7.9% |
| 2010-03-31 | 4.95B | +2.6% | -2.6% | 20.19B | -15.0% |
| 2009-12-31 | 4.83B | -9.3% | -10.8% | 20.33B | -17.7% |
| 2009-09-30 | 5.32B | +4.5% | -20.5% | 20.91B | -15.7% |
| 2009-06-30 | 5.09B | +0.1% | -22.5% | 22.29B | -8.1% |
| 2009-03-31 | 5.09B | -6.1% | -15.5% | 23.77B | +0.9% |
| 2008-12-31 | 5.42B | -19.1% | -1.9% | 24.70B | +7.8% |
| 2008-09-30 | 6.70B | +1.9% | +9.2% | 24.81B | +10.5% |
| 2008-06-30 | 6.57B | +9.0% | +11.8% | 24.25B | +11.0% |
| 2008-03-31 | 6.02B | +9.1% | +11.7% | 23.55B | +11.2% |
| 2007-12-31 | 5.52B | -10.0% | +9.3% | 22.92B | +11.1% |
| 2007-09-30 | 6.13B | +4.4% | +11.2% | 22.45B | +11.5% |
| 2007-06-30 | 5.87B | +8.9% | +12.6% | 21.84B | +13.4% |
| 2007-03-31 | 5.39B | +6.8% | +11.2% | 21.18B | +14.4% |
| 2006-12-31 | 5.05B | -8.4% | +11.1% | 20.64B | +15.4% |
| 2006-09-30 | 5.52B | +5.7% | +18.8% | 20.13B | +16.3% |
| 2006-06-30 | 5.22B | +7.5% | +16.8% | 19.26B | +14.8% |
| 2006-03-31 | 4.85B | +6.7% | +14.8% | 18.51B | +13.2% |
| 2005-12-31 | 4.55B | -2.0% | +14.6% | 17.88B | +11.9% |
| 2005-09-30 | 4.64B | +4.0% | +12.7% | 17.30B | +10.8% |
| 2005-06-30 | 4.46B | +5.6% | +10.6% | 16.78B | +10.5% |
| 2005-03-31 | 4.23B | +6.5% | +9.5% | 16.35B | +11.0% |
| 2004-12-31 | 3.97B | -3.6% | +10.3% | 15.98B | +11.5% |
| 2004-09-30 | 4.12B | +2.1% | +11.5% | 15.62B | +11.9% |
| 2004-06-30 | 4.04B | +4.6% | +13.0% | 15.19B | +10.1% |
| 2004-03-31 | 3.86B | +7.2% | +11.4% | 14.73B | +6.7% |
| 2003-12-31 | 3.60B | -2.5% | +11.6% | 14.33B | +4.2% |
| 2003-09-30 | 3.69B | +3.4% | +4.4% | 13.96B | +1.0% |
| 2003-06-30 | 3.57B | +3.1% | +0.1% | 13.80B | -0.3% |
| 2003-03-31 | 3.46B | +7.4% | +1.3% | 13.80B | -2.6% |
| 2002-12-31 | 3.23B | -8.8% | -2.1% | 13.76B | -7.4% |
| 2002-09-30 | 3.54B | -0.9% | -0.4% | 13.82B | -10.7% |
| 2002-06-30 | 3.57B | +4.4% | -8.6% | 13.84B | -13.5% |
| 2002-03-31 | 3.42B | +3.8% | -16.6% | 14.17B | -12.1% |
| 2001-12-31 | 3.29B | -7.2% | -15.9% | 14.86B | -6.7% |
| 2001-09-30 | 3.55B | -9.0% | -12.6% | 15.48B | -0.4% |
| 2001-06-30 | 3.90B | -4.8% | -3.4% | 15.99B | +5.9% |
| 2001-03-31 | 4.10B | +4.7% | +5.4% | 16.13B | +9.8% |
| 2000-12-31 | 3.92B | -3.6% | +10.6% | 15.92B | +10.7% |
| 2000-09-30 | 4.07B | +0.6% | +12.3% | 15.54B | +8.9% |
| 2000-06-30 | 4.04B | +3.8% | +11.2% | 15.10B | +7.3% |
| 2000-03-31 | 3.89B | +9.9% | +8.5% | 14.69B | +5.6% |
| 1999-12-31 | 3.54B | -2.1% | +3.4% | 14.39B | +5.0% |
| 1999-09-30 | 3.62B | -0.4% | +5.6% | 14.27B | +6.1% |
| 1999-06-30 | 3.63B | +1.3% | +4.9% | 14.08B | +6.8% |
| 1999-03-31 | 3.59B | +4.7% | +6.1% | 13.91B | +7.7% |
| 1998-12-31 | 3.43B | -0.0% | +8.0% | 13.70B | +8.4% |
| 1998-09-30 | 3.43B | -1.1% | +8.6% | 13.45B | +9.3% |
| 1998-06-30 | 3.47B | +2.4% | +8.0% | 13.18B | +9.7% |
| 1998-03-31 | 3.38B | +6.6% | +9.0% | 12.92B | +10.4% |
| 1997-12-31 | 3.17B | +0.5% | +12.0% | 12.64B | — |
| 1997-09-30 | 3.16B | -1.6% | +10.1% | 12.30B | — |
| 1997-06-30 | 3.21B | +3.4% | +10.8% | 12.01B | — |
| 1997-03-31 | 3.10B | +9.6% | — | 11.70B | — |
| 1996-12-31 | 2.83B | -1.3% | — | 0.00B | — |
| 1996-09-30 | 2.87B | -1.0% | — | 0.00B | — |
| 1996-06-30 | 2.90B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 18.02B | +3.0% |
| 2024 | 17.49B | +15.3% |
| 2023 | 15.16B | +9.9% |
| 2022 | 13.80B | +6.7% |
| 2021 | 12.93B | -23.0% |
| 2020 | 16.79B | -8.6% |
| 2019 | 18.37B | +5.5% |
| 2018 | 17.41B | +14.0% |
| 2017 | 15.26B | +5.1% |
| 2016 | 14.52B | -10.6% |
| 2015 | 16.25B | -8.4% |
| 2014 | 17.73B | -28.1% |
| 2013 | 24.67B | +1.1% |
| 2012 | 24.41B | +0.8% |
| 2011 | 24.22B | +15.1% |
| 2010 | 21.04B | +4.7% |
| 2009 | 20.10B | -19.0% |
| 2008 | 24.81B | +12.1% |
| 2007 | 22.13B | +12.1% |
| 2006 | 19.73B | +14.0% |
| 2005 | 17.30B | +10.8% |
| 2004 | 15.62B | +11.9% |
| 2003 | 13.96B | +1.5% |
| 2002 | 13.75B | -10.2% |
| 2001 | 15.31B | -1.5% |
| 2000 | 15.54B | +8.9% |
| 1999 | 14.27B | +6.1% |
| 1998 | 13.45B | +9.3% |
| 1997 | 12.30B | +10.3% |
| 1996 | 11.15B | +11.4% |
| 1995 | 10.01B | +16.3% |
| 1994 | 8.61B | +5.3% |
| 1993 | 8.17B | +6.1% |
| 1992 | 7.71B | +3.8% |
| 1991 | 7.43B | -1.9% |
| 1990 | 7.57B | +7.1% |
| 1989 | 7.07B | +6.3% |
| 1988 | 6.65B | +7.8% |
| 1987 | 6.17B | +24.6% |
| 1986 | 4.95B | — |