
Latest Revenue
$48.30B
Financial Fundamentals
F • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.30B | +11.7% | -3.8% | 187.97B | +1.5% |
| 2026-03-31 | 43.25B | -5.7% | +6.4% | 189.86B | +3.8% |
| 2025-12-31 | 45.89B | -9.2% | -4.8% | 187.27B | +1.2% |
| 2025-09-30 | 50.53B | +0.7% | +9.4% | 189.59B | +3.7% |
| 2025-06-30 | 50.18B | +23.4% | +5.0% | 185.25B | +2.7% |
| 2025-03-31 | 40.66B | -15.7% | -5.0% | 182.87B | +3.0% |
| 2024-12-31 | 48.21B | +4.4% | +4.9% | 184.99B | +5.0% |
| 2024-09-30 | 46.20B | -3.4% | +5.5% | 182.74B | +4.9% |
| 2024-06-30 | 47.81B | +11.8% | +6.3% | 180.35B | +6.2% |
| 2024-03-31 | 42.78B | -6.9% | +3.1% | 177.49B | +7.5% |
| 2023-12-31 | 45.96B | +4.9% | +4.5% | 176.19B | +11.5% |
| 2023-09-30 | 43.80B | -2.6% | +11.2% | 174.23B | +14.8% |
| 2023-06-30 | 44.95B | +8.4% | +11.9% | 169.82B | +14.7% |
| 2023-03-31 | 41.47B | -5.7% | +20.3% | 165.06B | +22.6% |
| 2022-12-31 | 44.00B | +11.7% | +16.8% | 158.06B | +15.9% |
| 2022-09-30 | 39.39B | -2.0% | +10.4% | 151.74B | +12.7% |
| 2022-06-30 | 40.19B | +16.6% | +50.2% | 148.03B | +8.5% |
| 2022-03-31 | 34.48B | -8.5% | -4.8% | 134.59B | +4.3% |
| 2021-12-31 | 37.68B | +5.6% | +4.8% | 136.34B | +7.2% |
| 2021-09-30 | 35.68B | +33.4% | -4.8% | 134.62B | +2.8% |
| 2021-06-30 | 26.75B | -26.2% | +38.1% | 136.43B | +4.6% |
| 2021-03-31 | 36.23B | +0.8% | +5.6% | 129.05B | -13.9% |
| 2020-12-31 | 35.95B | -4.1% | -9.5% | 127.14B | -18.4% |
| 2020-09-30 | 37.50B | +93.6% | +1.4% | 130.91B | -17.1% |
| 2020-06-30 | 19.37B | -43.6% | -50.1% | 130.40B | -17.8% |
| 2020-03-31 | 34.32B | -13.6% | -14.9% | 149.88B | -5.6% |
| 2019-12-31 | 39.72B | +7.4% | -5.0% | 155.90B | -2.8% |
| 2019-09-30 | 36.99B | -4.8% | -1.8% | 157.98B | -1.2% |
| 2019-06-30 | 38.85B | -3.7% | -0.2% | 158.65B | -0.0% |
| 2019-03-31 | 40.34B | -3.5% | -3.9% | 158.72B | -0.5% |
| 2018-12-31 | 41.79B | +11.0% | +1.1% | 160.34B | +2.3% |
| 2018-09-30 | 37.67B | -3.2% | +3.3% | 159.87B | +3.7% |
| 2018-06-30 | 38.92B | -7.2% | -2.3% | 158.66B | +3.3% |
| 2018-03-31 | 41.96B | +1.5% | +7.2% | 159.59B | +4.2% |
| 2017-12-31 | 41.33B | +13.4% | +6.9% | 156.78B | +3.3% |
| 2017-09-30 | 36.45B | -8.5% | +1.4% | 154.10B | +0.5% |
| 2017-06-30 | 39.85B | +1.8% | +0.9% | 153.60B | -1.3% |
| 2017-03-31 | 39.15B | +1.3% | +3.8% | 153.23B | -0.1% |
| 2016-12-31 | 38.65B | +7.5% | -4.0% | 151.80B | +1.5% |
| 2016-09-30 | 35.94B | -9.0% | -5.8% | 153.40B | +5.7% |
| 2016-06-30 | 39.48B | +4.7% | +6.0% | 155.60B | +9.6% |
| 2016-03-31 | 37.72B | -6.3% | +11.3% | 153.38B | +7.9% |
| 2015-12-31 | 40.25B | +5.5% | +12.2% | 149.56B | +3.8% |
| 2015-09-30 | 38.14B | +2.4% | +9.2% | 145.18B | -0.0% |
| 2015-06-30 | 37.26B | +9.9% | -0.4% | 141.95B | -2.8% |
| 2015-03-31 | 33.90B | -5.5% | -5.5% | 142.10B | -3.1% |
| 2014-12-31 | 35.87B | +2.7% | -3.1% | 144.08B | -1.6% |
| 2014-09-30 | 34.92B | -6.7% | -2.4% | 145.24B | -0.4% |
| 2014-06-30 | 37.41B | +4.3% | -1.4% | 146.10B | +2.8% |
| 2014-03-31 | 35.88B | -3.1% | +0.6% | 146.61B | +6.7% |
| 2013-12-31 | 37.04B | +3.5% | +1.7% | 146.38B | +9.0% |
| 2013-09-30 | 35.77B | -5.7% | +11.2% | 145.77B | +10.1% |
| 2013-06-30 | 37.92B | +6.4% | +14.2% | 142.17B | +6.7% |
| 2013-03-31 | 35.65B | -2.1% | +9.9% | 137.46B | +1.4% |
| 2012-12-31 | 36.42B | +13.2% | +5.3% | 134.25B | -1.5% |
| 2012-09-30 | 32.17B | -3.1% | -2.6% | 132.40B | -1.3% |
| 2012-06-30 | 33.21B | +2.4% | -6.5% | 133.28B | +1.8% |
| 2012-03-31 | 32.45B | -6.2% | -2.0% | 135.59B | +3.9% |
| 2011-12-31 | 34.58B | +4.6% | +6.6% | 136.26B | +5.7% |
| 2011-09-30 | 33.05B | -7.0% | +10.6% | 134.12B | +1.6% |
| 2011-06-30 | 35.53B | +7.3% | +1.3% | 130.96B | -1.1% |
| 2011-03-31 | 33.11B | +2.1% | +4.9% | 130.50B | +5.2% |
| 2010-12-31 | 32.43B | +8.5% | -8.5% | 128.95B | +10.3% |
| 2010-09-30 | 29.89B | -14.8% | -1.3% | 131.97B | +19.3% |
| 2010-06-30 | 35.07B | +11.1% | +30.8% | 132.35B | +18.0% |
| 2010-03-31 | 31.57B | -11.0% | +29.4% | 124.10B | -1.8% |
| 2009-12-31 | 35.45B | +17.1% | +21.4% | 116.92B | -19.5% |
| 2009-09-30 | 30.27B | +12.9% | -4.6% | 110.66B | -30.9% |
| 2009-06-30 | 26.81B | +9.9% | -34.8% | 112.14B | -33.9% |
| 2009-03-31 | 24.39B | -16.4% | -43.7% | 126.43B | -26.8% |
| 2008-12-31 | 29.19B | -8.0% | -33.8% | 145.33B | -15.7% |
| 2008-09-30 | 31.75B | -22.8% | -22.7% | 160.26B | -5.0% |
| 2008-06-30 | 41.10B | -5.1% | -7.1% | 169.59B | +3.0% |
| 2008-03-31 | 43.29B | -1.9% | +0.7% | 172.73B | +6.4% |
| 2007-12-31 | 44.12B | +7.4% | +9.4% | 172.44B | +7.7% |
| 2007-09-30 | 41.08B | -7.2% | +10.7% | 168.64B | +1.4% |
| 2007-06-30 | 44.24B | +2.9% | +5.6% | 164.66B | -3.0% |
| 2007-03-31 | 43.01B | +6.7% | +5.4% | 162.30B | -5.9% |
| 2006-12-31 | 40.32B | +8.7% | -13.4% | 160.08B | -9.4% |
| 2006-09-30 | 37.09B | -11.4% | -8.4% | 166.31B | -5.2% |
| 2006-06-30 | 41.88B | +2.7% | -6.0% | 169.73B | -2.5% |
| 2006-03-31 | 40.79B | -12.4% | -9.6% | 172.40B | +0.0% |
| 2005-12-31 | 46.55B | +14.9% | +2.8% | 176.74B | +2.8% |
| 2005-09-30 | 40.51B | -9.1% | +3.6% | 175.46B | +1.7% |
| 2005-06-30 | 44.55B | -1.3% | +3.9% | 174.07B | +2.3% |
| 2005-03-31 | 45.14B | -0.3% | +0.9% | 172.39B | +2.7% |
| 2004-12-31 | 45.26B | +15.7% | -1.1% | 171.98B | +4.9% |
| 2004-09-30 | 39.12B | -8.8% | +6.5% | 172.47B | +7.9% |
| 2004-06-30 | 42.87B | -4.1% | +5.4% | 170.09B | +4.7% |
| 2004-03-31 | 44.72B | -2.2% | +9.6% | 167.88B | +2.3% |
| 2003-12-31 | 45.75B | +24.5% | +9.8% | 163.98B | +0.5% |
| 2003-09-30 | 36.74B | -9.7% | -6.6% | 159.91B | -1.7% |
| 2003-06-30 | 40.67B | -0.4% | -3.9% | 162.51B | +1.7% |
| 2003-03-31 | 40.81B | -2.1% | +2.4% | 164.17B | +2.7% |
| 2002-12-31 | 41.68B | +6.0% | +1.3% | 163.21B | +0.5% |
| 2002-09-30 | 39.34B | -7.1% | +7.8% | 162.68B | -0.7% |
| 2002-06-30 | 42.33B | +6.2% | +0.0% | 159.84B | -4.5% |
| 2002-03-31 | 39.86B | -3.1% | -6.1% | 159.82B | -5.8% |
| 2001-12-31 | 41.15B | +12.7% | -3.4% | 162.41B | -4.5% |
| 2001-09-30 | 36.50B | -13.7% | -8.9% | 163.85B | -4.7% |
| 2001-06-30 | 42.31B | -0.3% | -5.0% | 167.40B | -1.0% |
| 2001-03-31 | 42.45B | -0.3% | -1.0% | 169.61B | +1.9% |
| 2000-12-31 | 42.59B | +6.3% | -4.1% | 170.06B | +5.5% |
| 2000-09-30 | 40.05B | -10.0% | +7.4% | 171.89B | +11.2% |
| 2000-06-30 | 44.52B | +3.8% | +6.2% | 169.11B | +12.7% |
| 2000-03-31 | 42.89B | -3.4% | +14.2% | 166.50B | +14.5% |
| 1999-12-31 | 44.42B | +19.1% | +17.2% | 161.15B | +11.6% |
| 1999-09-30 | 37.28B | -11.0% | +14.2% | 154.64B | +4.8% |
| 1999-06-30 | 41.91B | +11.6% | +12.4% | 150.00B | -0.7% |
| 1999-03-31 | 37.55B | -0.9% | +2.6% | 145.38B | -5.6% |
| 1998-12-31 | 37.90B | +16.1% | -7.7% | 144.42B | -6.0% |
| 1998-09-30 | 32.64B | -12.5% | -9.6% | 147.58B | -2.5% |
| 1998-06-30 | 37.29B | +1.9% | -7.4% | 151.03B | +1.2% |
| 1998-03-31 | 36.58B | -10.9% | +1.1% | 154.01B | — |
| 1997-12-31 | 41.06B | +13.8% | +5.7% | 153.63B | — |
| 1997-09-30 | 36.10B | -10.4% | +6.3% | 151.40B | — |
| 1997-06-30 | 40.27B | +11.2% | — | 149.26B | — |
| 1997-03-31 | 36.20B | -6.8% | — | 0.00B | — |
| 1996-12-31 | 38.83B | +14.3% | — | 0.00B | — |
| 1996-09-30 | 33.96B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 187.27B | +1.2% |
| 2024 | 184.99B | +5.0% |
| 2023 | 176.19B | +11.5% |
| 2022 | 158.06B | +15.9% |
| 2021 | 136.34B | +7.2% |
| 2020 | 127.14B | -18.4% |
| 2019 | 155.90B | -2.8% |
| 2018 | 160.34B | +2.3% |
| 2017 | 156.78B | +3.3% |
| 2016 | 151.80B | +1.5% |
| 2015 | 149.56B | +3.8% |
| 2014 | 144.08B | -1.9% |
| 2013 | 146.92B | +10.0% |
| 2012 | 133.56B | -2.0% |
| 2011 | 136.26B | +5.7% |
| 2010 | 128.95B | +10.9% |
| 2009 | 116.28B | -20.6% |
| 2008 | 146.37B | -15.2% |
| 2007 | 172.65B | +7.9% |
| 2006 | 160.06B | -9.5% |
| 2005 | 176.90B | +3.1% |
| 2004 | 171.65B | +4.5% |
| 2003 | 164.34B | +1.3% |
| 2002 | 162.26B | +1.1% |
| 2001 | 160.50B | -5.6% |
| 2000 | 170.06B | +5.9% |
| 1999 | 160.66B | +12.1% |
| 1998 | 143.35B | -6.7% |
| 1997 | 153.63B | +4.5% |
| 1996 | 146.99B | +7.2% |
| 1995 | 137.14B | +6.8% |
| 1994 | 128.44B | +18.4% |
| 1993 | 108.52B | +8.4% |
| 1992 | 100.13B | +13.4% |
| 1991 | 88.29B | -9.6% |
| 1990 | 97.65B | +1.6% |
| 1989 | 96.15B | +4.0% |
| 1988 | 92.45B | +29.0% |
| 1987 | 71.64B | +14.2% |
| 1986 | 62.72B | — |