
Latest Revenue
$1.23B
Financial Fundamentals
LBTYB • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23B | +2.0% | +378.1% | 4.88B | +12.4% |
| 2025-09-30 | 1.21B | -4.9% | -37.6% | 3.90B | -35.0% |
| 2025-06-30 | 1.27B | +8.4% | +20.0% | 4.63B | -21.8% |
| 2025-03-31 | 1.17B | +354.8% | +7.3% | 4.42B | -34.1% |
| 2024-12-31 | 0.26B | -86.7% | -86.6% | 4.34B | -42.0% |
| 2024-09-30 | 1.94B | +82.9% | +4.4% | 6.00B | -19.0% |
| 2024-06-30 | 1.06B | -3.1% | -42.8% | 5.92B | -18.9% |
| 2024-03-31 | 1.09B | -43.2% | -41.6% | 6.71B | -6.9% |
| 2023-12-31 | 1.92B | +3.6% | +4.3% | 7.49B | +4.1% |
| 2023-09-30 | 1.85B | +0.4% | +6.2% | 7.41B | +1.9% |
| 2023-06-30 | 1.85B | -1.1% | +5.3% | 7.30B | -1.7% |
| 2023-03-31 | 1.87B | +1.4% | +0.8% | 7.21B | -16.8% |
| 2022-12-31 | 1.84B | +5.5% | -4.1% | 7.20B | -30.2% |
| 2022-09-30 | 1.75B | -0.5% | -8.2% | 7.27B | -37.8% |
| 2022-06-30 | 1.75B | -5.3% | -41.3% | 7.43B | -41.2% |
| 2022-03-31 | 1.85B | -3.5% | -47.0% | 8.66B | -28.8% |
| 2021-12-31 | 1.92B | +1.0% | -42.0% | 10.31B | -10.7% |
| 2021-09-30 | 1.90B | -36.4% | -33.2% | 11.70B | +4.3% |
| 2021-06-30 | 2.99B | -14.6% | +19.0% | 12.65B | +12.8% |
| 2021-03-31 | 3.50B | +5.7% | +21.7% | 12.17B | +5.4% |
| 2020-12-31 | 3.31B | +16.4% | +11.0% | 11.55B | +0.0% |
| 2020-09-30 | 2.85B | +13.2% | +0.2% | 11.22B | -2.5% |
| 2020-06-30 | 2.51B | -12.6% | -11.9% | 11.21B | -3.3% |
| 2020-03-31 | 2.88B | -3.6% | +0.3% | 11.55B | -1.8% |
| 2019-12-31 | 2.98B | +5.0% | +1.1% | 11.54B | -3.5% |
| 2019-09-30 | 2.84B | -0.3% | -3.0% | 11.51B | -3.4% |
| 2019-06-30 | 2.85B | -0.6% | -5.5% | 11.60B | -2.6% |
| 2019-03-31 | 2.87B | -2.7% | -6.4% | 11.76B | +0.8% |
| 2018-12-31 | 2.95B | +0.7% | +1.6% | 11.96B | +6.0% |
| 2018-09-30 | 2.93B | -2.8% | +0.0% | 11.91B | +64.6% |
| 2018-06-30 | 3.02B | -1.6% | +8.7% | 11.91B | +25.2% |
| 2018-03-31 | 3.06B | +5.5% | +14.7% | 11.67B | -1.2% |
| 2017-12-31 | 2.90B | -0.9% | -355.0% | 11.28B | -17.9% |
| 2017-09-30 | 2.93B | +5.6% | -43.8% | 7.24B | -62.8% |
| 2017-06-30 | 2.77B | +3.9% | -45.3% | 9.51B | -49.6% |
| 2017-03-31 | 2.67B | -334.6% | -41.8% | 11.81B | -35.6% |
| 2016-12-31 | -1.14B | -121.9% | -124.7% | 13.73B | -24.9% |
| 2016-09-30 | 5.21B | +2.6% | +13.3% | 19.47B | +6.4% |
| 2016-06-30 | 5.07B | +10.6% | +11.1% | 18.86B | +3.6% |
| 2016-03-31 | 4.59B | -0.2% | +1.6% | 18.35B | +0.7% |
| 2015-12-31 | 4.60B | +0.0% | -0.3% | 18.28B | +0.2% |
| 2015-09-30 | 4.60B | +0.7% | +2.2% | 18.30B | +1.1% |
| 2015-06-30 | 4.57B | +1.1% | -0.8% | 18.20B | +1.8% |
| 2015-03-31 | 4.52B | -2.1% | -0.4% | 18.23B | +11.6% |
| 2014-12-31 | 4.62B | +2.6% | +3.3% | 18.25B | +26.1% |
| 2014-09-30 | 4.50B | -2.3% | +5.2% | 18.10B | +46.5% |
| 2014-06-30 | 4.60B | +1.5% | +50.5% | 17.88B | +68.7% |
| 2014-03-31 | 4.53B | +1.5% | +69.7% | 16.34B | +62.3% |
| 2013-12-31 | 4.47B | +4.5% | +90.1% | 14.47B | +45.8% |
| 2013-09-30 | 4.28B | +39.9% | +69.8% | 12.36B | +31.0% |
| 2013-06-30 | 3.06B | +14.4% | +21.1% | 10.60B | +11.3% |
| 2013-03-31 | 2.67B | +13.7% | +5.3% | 10.07B | +4.7% |
| 2012-12-31 | 2.35B | -6.7% | +26.9% | 9.93B | +4.4% |
| 2012-09-30 | 2.52B | -0.2% | -3.4% | 9.43B | -6.5% |
| 2012-06-30 | 2.52B | -0.5% | -3.6% | 9.52B | -2.1% |
| 2012-03-31 | 2.54B | +37.0% | +4.3% | 9.62B | +3.6% |
| 2011-12-31 | 1.85B | -29.0% | -23.6% | 9.51B | +32.8% |
| 2011-09-30 | 2.61B | -0.4% | +16.1% | 10.08B | +29.7% |
| 2011-06-30 | 2.62B | +7.7% | +20.5% | 9.72B | +62.7% |
| 2011-03-31 | 2.43B | +0.3% | +667.5% | 9.28B | +43.7% |
| 2010-12-31 | 2.43B | +8.0% | -20.2% | 7.16B | -17.8% |
| 2010-09-30 | 2.25B | +3.4% | +403.9% | 7.78B | -5.7% |
| 2010-06-30 | 2.17B | +585.6% | -18.1% | 5.98B | -42.8% |
| 2010-03-31 | 0.32B | -89.6% | -87.7% | 6.46B | -38.7% |
| 2009-12-31 | 3.04B | +581.8% | +18.3% | 8.72B | -17.5% |
| 2009-09-30 | 0.45B | -83.2% | -83.2% | 8.25B | -21.1% |
| 2009-06-30 | 2.65B | +2.9% | -2.8% | 10.45B | +3.9% |
| 2009-03-31 | 2.58B | +0.3% | -1.3% | 10.53B | +10.7% |
| 2008-12-31 | 2.57B | -3.0% | +4.4% | 10.56B | +17.3% |
| 2008-09-30 | 2.65B | -2.9% | +17.5% | 10.45B | +25.4% |
| 2008-06-30 | 2.73B | +4.6% | +25.2% | 10.06B | +30.6% |
| 2008-03-31 | 2.61B | +6.1% | +24.0% | 9.51B | +33.8% |
| 2007-12-31 | 2.46B | +9.1% | +37.5% | 9.00B | +35.9% |
| 2007-09-30 | 2.26B | +3.4% | +39.0% | 8.33B | +34.9% |
| 2007-06-30 | 2.18B | +3.5% | +37.5% | 7.70B | +31.6% |
| 2007-03-31 | 2.11B | +17.6% | +29.5% | 7.10B | +28.2% |
| 2006-12-31 | 1.79B | +10.3% | +33.2% | 6.62B | +28.6% |
| 2006-09-30 | 1.62B | +2.3% | +25.2% | 6.18B | +34.7% |
| 2006-06-30 | 1.59B | -2.4% | +24.3% | 5.85B | +46.3% |
| 2006-03-31 | 1.63B | +21.0% | +31.6% | 5.54B | +67.8% |
| 2005-12-31 | 1.34B | +3.7% | +72.6% | 5.15B | +88.2% |
| 2005-09-30 | 1.30B | +1.5% | +82.8% | 4.59B | +8.3% |
| 2005-06-30 | 1.28B | +3.3% | +119.8% | 4.00B | +12.6% |
| 2005-03-31 | 1.24B | +58.7% | +84.6% | 3.30B | +10.1% |
| 2004-12-31 | 0.78B | +9.8% | -65.8% | 2.74B | -3.1% |
| 2004-09-30 | 0.71B | +22.1% | +2435.9% | 4.23B | — |
| 2004-06-30 | 0.58B | -13.2% | +2044.6% | 3.55B | — |
| 2004-03-31 | 0.67B | -70.6% | +35.1% | 3.00B | — |
| 2003-12-31 | 2.28B | +8040.2% | — | 2.83B | — |
| 2003-09-30 | 0.03B | +3.2% | — | 0.00B | — |
| 2003-06-30 | 0.03B | -94.5% | — | 0.00B | — |
| 2001-12-31 | 0.50B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 4.88B | +12.4% |
| 2024 | 4.34B | +5.5% |
| 2023 | 4.12B | +2.4% |
| 2022 | 4.02B | -61.0% |
| 2021 | 10.31B | -10.7% |
| 2020 | 11.55B | +3.9% |
| 2019 | 11.12B | -7.0% |
| 2018 | 11.96B | +6.0% |
| 2017 | 11.28B | -17.9% |
| 2016 | 13.73B | -19.5% |
| 2015 | 17.06B | -6.5% |
| 2014 | 18.25B | +26.1% |
| 2013 | 14.47B | +45.8% |
| 2012 | 9.93B | +4.4% |
| 2011 | 9.51B | +5.5% |
| 2010 | 9.02B | -93.1% |
| 2009 | 130.70B | +12728.8% |
| 2008 | 1.02B | -88.7% |
| 2007 | 9.00B | +38.8% |
| 2006 | 6.49B | +25.9% |
| 2005 | 5.15B | +94.8% |
| 2004 | 2.64B | +12.3% |
| 2003 | 2.36B | +2248.6% |
| 2002 | 0.10B | -28.1% |
| 2001 | 0.14B | +11.4% |
| 2000 | 0.13B | — |