
Latest Revenue
$1.01B
Financial Fundamentals
WU • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01B | +3.1% | -1.3% | 4.03B | -1.7% |
| 2026-03-31 | 0.98B | -2.3% | -0.1% | 4.05B | -2.3% |
| 2025-12-31 | 1.01B | -2.6% | -4.9% | 4.05B | -3.8% |
| 2025-09-30 | 1.03B | +0.6% | -0.3% | 4.10B | -2.5% |
| 2025-06-30 | 1.03B | +4.3% | -3.8% | 4.10B | -3.8% |
| 2025-03-31 | 0.98B | -7.0% | -6.2% | 4.14B | -5.1% |
| 2024-12-31 | 1.06B | +2.1% | +0.6% | 4.21B | -3.4% |
| 2024-09-30 | 1.04B | -2.9% | -5.6% | 4.20B | -4.4% |
| 2024-06-30 | 1.07B | +1.6% | -8.9% | 4.27B | -2.8% |
| 2024-03-31 | 1.05B | -0.3% | +1.2% | 4.37B | +0.3% |
| 2023-12-31 | 1.05B | -4.1% | -3.6% | 4.36B | -2.6% |
| 2023-09-30 | 1.10B | -6.2% | +0.8% | 4.40B | -5.8% |
| 2023-06-30 | 1.17B | +12.8% | +2.8% | 4.39B | -9.8% |
| 2023-03-31 | 1.04B | -5.0% | -10.3% | 4.36B | -13.2% |
| 2022-12-31 | 1.09B | +0.2% | -15.0% | 4.48B | -11.7% |
| 2022-09-30 | 1.09B | -4.3% | -15.3% | 4.67B | -7.7% |
| 2022-06-30 | 1.14B | -1.5% | -11.7% | 4.87B | -3.3% |
| 2022-03-31 | 1.16B | -10.0% | -4.5% | 5.02B | +3.3% |
| 2021-12-31 | 1.28B | -0.1% | +1.0% | 5.07B | +4.9% |
| 2021-09-30 | 1.29B | -0.3% | +2.2% | 5.06B | +3.8% |
| 2021-06-30 | 1.29B | +6.6% | +15.7% | 5.03B | +2.3% |
| 2021-03-31 | 1.21B | -4.9% | +1.7% | 4.86B | -5.6% |
| 2020-12-31 | 1.27B | +1.1% | -2.7% | 4.83B | -8.6% |
| 2020-09-30 | 1.26B | +12.9% | -3.7% | 4.87B | -9.6% |
| 2020-06-30 | 1.11B | -6.3% | -16.8% | 4.92B | -10.0% |
| 2020-03-31 | 1.19B | -9.0% | -11.0% | 5.15B | -7.1% |
| 2019-12-31 | 1.31B | +0.1% | -6.7% | 5.29B | -5.3% |
| 2019-09-30 | 1.31B | -2.5% | -5.8% | 5.39B | -4.3% |
| 2019-06-30 | 1.34B | +0.3% | -5.0% | 5.47B | -3.1% |
| 2019-03-31 | 1.34B | -4.6% | -3.8% | 5.54B | -1.3% |
| 2018-12-31 | 1.40B | +1.0% | -2.6% | 5.59B | +1.2% |
| 2018-09-30 | 1.39B | -1.7% | -1.2% | 5.63B | +3.1% |
| 2018-06-30 | 1.41B | +1.6% | +2.3% | 5.64B | +3.9% |
| 2018-03-31 | 1.39B | -3.4% | +6.7% | 5.61B | +3.4% |
| 2017-12-31 | 1.44B | +2.4% | +4.9% | 5.52B | +1.9% |
| 2017-09-30 | 1.40B | +1.9% | +2.0% | 5.46B | +0.5% |
| 2017-06-30 | 1.38B | +5.9% | +0.2% | 5.43B | -0.4% |
| 2017-03-31 | 1.30B | -5.1% | +0.4% | 5.43B | -0.6% |
| 2016-12-31 | 1.37B | -0.4% | -0.6% | 5.42B | -1.1% |
| 2016-09-30 | 1.38B | +0.2% | -1.5% | 5.43B | -1.5% |
| 2016-06-30 | 1.38B | +6.0% | -0.6% | 5.45B | -1.8% |
| 2016-03-31 | 1.30B | -6.0% | -1.8% | 5.46B | -2.1% |
| 2015-12-31 | 1.38B | -1.4% | -2.1% | 5.48B | -2.2% |
| 2015-09-30 | 1.40B | +1.1% | -2.9% | 5.51B | -1.9% |
| 2015-06-30 | 1.38B | +4.7% | -1.6% | 5.56B | -0.6% |
| 2015-03-31 | 1.32B | -6.3% | -2.2% | 5.58B | +0.2% |
| 2014-12-31 | 1.41B | -2.2% | -0.8% | 5.61B | +1.2% |
| 2014-09-30 | 1.44B | +2.5% | +2.3% | 5.62B | +1.3% |
| 2014-06-30 | 1.41B | +4.1% | +1.4% | 5.59B | +0.5% |
| 2014-03-31 | 1.35B | -5.0% | +1.9% | 5.57B | -0.5% |
| 2013-12-31 | 1.42B | +0.9% | -0.2% | 5.54B | -2.2% |
| 2013-09-30 | 1.41B | +1.7% | -0.9% | 5.54B | -2.2% |
| 2013-06-30 | 1.39B | +4.6% | -2.8% | 5.56B | -1.8% |
| 2013-03-31 | 1.33B | -7.0% | -4.9% | 5.60B | -0.1% |
| 2012-12-31 | 1.42B | +0.2% | -0.5% | 5.66B | +3.2% |
| 2012-09-30 | 1.42B | -0.2% | +0.8% | 5.67B | +4.7% |
| 2012-06-30 | 1.43B | +2.3% | +4.3% | 5.66B | +6.1% |
| 2012-03-31 | 1.39B | -2.6% | +8.6% | 5.60B | +6.8% |
| 2011-12-31 | 1.43B | +1.5% | +5.5% | 5.49B | +5.8% |
| 2011-09-30 | 1.41B | +3.3% | +6.1% | 5.42B | +5.2% |
| 2011-06-30 | 1.37B | +6.5% | +7.3% | 5.34B | +3.9% |
| 2011-03-31 | 1.28B | -5.5% | +4.1% | 5.24B | +2.5% |
| 2010-12-31 | 1.36B | +2.1% | +3.3% | 5.19B | +2.1% |
| 2010-09-30 | 1.33B | +4.4% | +1.2% | 5.15B | +1.7% |
| 2010-06-30 | 1.27B | +3.3% | +1.5% | 5.13B | +0.2% |
| 2010-03-31 | 1.23B | -6.2% | +2.6% | 5.12B | -2.0% |
| 2009-12-31 | 1.31B | -0.0% | +1.7% | 5.08B | -3.8% |
| 2009-09-30 | 1.31B | +4.8% | -4.6% | 5.06B | -4.5% |
| 2009-06-30 | 1.25B | +4.4% | -6.9% | 5.12B | -1.1% |
| 2009-03-31 | 1.20B | -7.0% | -5.1% | 5.22B | +3.6% |
| 2008-12-31 | 1.29B | -6.2% | -1.3% | 5.28B | +7.8% |
| 2008-09-30 | 1.38B | +2.2% | +9.6% | 5.30B | +11.2% |
| 2008-06-30 | 1.35B | +6.4% | +12.0% | 5.18B | +11.4% |
| 2008-03-31 | 1.27B | -3.3% | +11.9% | 5.04B | +10.5% |
| 2007-12-31 | 1.31B | +4.1% | +11.6% | 4.90B | +9.4% |
| 2007-09-30 | 1.26B | +4.5% | +10.2% | 4.76B | +10.8% |
| 2007-06-30 | 1.20B | +6.4% | +8.0% | 4.65B | +11.8% |
| 2007-03-31 | 1.13B | -3.6% | +7.7% | 4.56B | +12.8% |
| 2006-12-31 | 1.17B | +2.9% | +17.7% | 4.48B | +12.3% |
| 2006-09-30 | 1.14B | +2.4% | +14.4% | 4.30B | +10.9% |
| 2006-06-30 | 1.11B | +6.0% | +11.7% | 4.16B | +10.4% |
| 2006-03-31 | 1.05B | +5.4% | +5.4% | 4.04B | +10.5% |
| 2005-12-31 | 1.00B | 0.0% | +12.4% | 3.99B | +12.4% |
| 2005-09-30 | 1.00B | 0.0% | +12.4% | 3.88B | — |
| 2005-06-30 | 1.00B | 0.0% | +12.4% | 3.77B | — |
| 2005-03-31 | 1.00B | +12.4% | +12.4% | 3.66B | — |
| 2004-12-31 | 0.89B | 0.0% | — | 3.55B | — |
| 2004-09-30 | 0.89B | 0.0% | — | 0.00B | — |
| 2004-06-30 | 0.89B | 0.0% | — | 0.00B | — |
| 2004-03-31 | 0.89B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 4.04B | -4.0% |
| 2024 | 4.21B | -3.4% |
| 2023 | 4.36B | -2.6% |
| 2022 | 4.48B | -11.7% |
| 2021 | 5.07B | +4.9% |
| 2020 | 4.83B | -8.6% |
| 2019 | 5.29B | -5.3% |
| 2018 | 5.59B | +1.2% |
| 2017 | 5.52B | +1.9% |
| 2016 | 5.42B | -1.1% |
| 2015 | 5.48B | -2.2% |
| 2014 | 5.61B | +1.2% |
| 2013 | 5.54B | -2.2% |
| 2012 | 5.66B | +3.2% |
| 2011 | 5.49B | +5.8% |
| 2010 | 5.19B | +2.1% |
| 2009 | 5.08B | -3.8% |
| 2008 | 5.28B | +7.8% |
| 2007 | 4.90B | +9.6% |
| 2006 | 4.47B | +12.1% |
| 2005 | 3.99B | +12.4% |
| 2004 | 3.55B | +12.6% |
| 2003 | 3.15B | +14.9% |
| 2002 | 2.74B | +18.5% |
| 2001 | 2.31B | — |