
Latest Revenue
$873.1M
Financial Fundamentals
DEC • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87B | +18.3% | +148.9% | 2.41B | -9.3% |
| 2025-06-30 | 0.74B | +65.5% | +61.9% | 1.88B | -36.4% |
| 2024-12-31 | 0.45B | +28.0% | -52.8% | 1.60B | -43.3% |
| 2024-06-30 | 0.35B | -0.6% | -61.2% | 2.10B | -0.3% |
| 2023-12-31 | 0.35B | -23.1% | -47.1% | 2.65B | +91.4% |
| 2023-06-30 | 0.46B | -51.8% | +45.2% | 2.96B | +215.9% |
| 2022-12-31 | 0.95B | +5.1% | +308.5% | 2.82B | +230.3% |
| 2022-06-30 | 0.90B | +35.7% | +407.9% | 2.11B | +146.5% |
| 2021-12-31 | 0.66B | +111.1% | +207.4% | 1.39B | +88.4% |
| 2021-06-30 | 0.31B | +35.6% | +36.5% | 0.94B | +70.1% |
| 2020-12-31 | 0.23B | +30.7% | -0.4% | 0.85B | +157.7% |
| 2020-06-30 | 0.18B | -17.9% | +208.9% | 0.86B | +694.2% |
| 2019-12-31 | 0.22B | -6.3% | +582.4% | 0.74B | +1167.6% |
| 2019-06-30 | 0.23B | -1.0% | +2162.2% | 0.55B | +1749.9% |
| 2018-12-31 | 0.23B | +305.4% | +2602.1% | 0.33B | +1369.7% |
| 2018-06-30 | 0.06B | +81.4% | +649.2% | 0.11B | +510.8% |
| 2017-12-31 | 0.03B | +210.6% | +833.3% | 0.06B | +324.8% |
| 2017-06-30 | 0.01B | +18.3% | +248.7% | 0.03B | +131.8% |
| 2016-12-31 | 0.01B | +12.4% | +133.8% | 0.02B | +80.1% |
| 2016-06-30 | 0.01B | +126.0% | +108.0% | 0.02B | — |
| 2015-12-31 | 0.00B | +16.0% | +31.0% | 0.01B | — |
| 2015-06-30 | 0.00B | -20.7% | +12.9% | 0.01B | — |
| 2014-12-31 | 0.00B | 0.0% | — | 0.01B | — |
| 2014-06-30 | 0.00B | +42.3% | — | 0.00B | — |
| 2013-12-31 | 0.00B | 0.0% | — | 0.00B | — |
| 2013-06-30 | 0.00B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2025 | 1.61B | +102.7% |
| 2024 | 0.79B | -8.5% |
| 2023 | 0.87B | -54.8% |
| 2022 | 1.92B | +96.4% |
| 2021 | 0.98B | +139.1% |
| 2020 | 0.41B | -11.6% |
| 2019 | 0.46B | +59.5% |
| 2018 | 0.29B | +593.6% |
| 2017 | 0.04B | +128.6% |
| 2016 | 0.02B | +190.0% |
| 2015 | 0.01B | -14.3% |
| 2014 | 0.01B | +42.3% |
| 2013 | 0.01B | — |