
Latest Revenue
$420.8M
Financial Fundamentals
VTLE • Quarterly Data • 5Y View
Historical Revenue Data
Quarterly Revenue Breakdown
| Date | Revenue ($B) | QoQ % | YoY % | TTM ($B) | TTM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42B | -2.0% | -8.4% | 1.90B | +1.9% |
| 2025-06-30 | 0.43B | -16.1% | -9.8% | 1.94B | +5.3% |
| 2025-03-31 | 0.51B | -4.2% | +6.2% | 1.98B | +16.8% |
| 2024-12-31 | 0.53B | +16.4% | +20.2% | 1.95B | +26.2% |
| 2024-09-30 | 0.46B | -3.6% | +5.4% | 1.86B | +26.9% |
| 2024-06-30 | 0.48B | -1.2% | +42.2% | 1.84B | +22.9% |
| 2024-03-31 | 0.48B | +8.5% | +45.1% | 1.70B | -1.4% |
| 2023-12-31 | 0.44B | +2.1% | +22.1% | 1.55B | -19.4% |
| 2023-09-30 | 0.44B | +30.0% | -6.2% | 1.47B | -27.6% |
| 2023-06-30 | 0.34B | +0.8% | -40.2% | 1.50B | -23.0% |
| 2023-03-31 | 0.33B | -8.7% | -37.5% | 1.72B | +2.7% |
| 2022-12-31 | 0.36B | -21.5% | -22.6% | 1.92B | +37.8% |
| 2022-09-30 | 0.46B | -17.1% | +22.4% | 2.03B | +82.3% |
| 2022-06-30 | 0.56B | +5.2% | +90.3% | 1.94B | +114.3% |
| 2022-03-31 | 0.53B | +13.2% | +112.8% | 1.68B | +132.0% |
| 2021-12-31 | 0.47B | +24.0% | +150.0% | 1.39B | +105.9% |
| 2021-09-30 | 0.38B | +28.8% | +118.5% | 1.11B | +57.2% |
| 2021-06-30 | 0.29B | +17.6% | +166.2% | 0.91B | +24.6% |
| 2021-03-31 | 0.25B | +33.1% | +22.1% | 0.72B | -13.3% |
| 2020-12-31 | 0.19B | +8.4% | -13.8% | 0.68B | -19.1% |
| 2020-09-30 | 0.17B | +56.9% | -10.3% | 0.71B | -15.2% |
| 2020-06-30 | 0.11B | -46.1% | -49.0% | 0.73B | -21.0% |
| 2020-03-31 | 0.20B | -6.0% | -1.9% | 0.83B | -21.0% |
| 2019-12-31 | 0.22B | +12.7% | +1.3% | 0.84B | -24.3% |
| 2019-09-30 | 0.19B | -10.7% | -30.8% | 0.83B | -26.2% |
| 2019-06-30 | 0.22B | +3.7% | -38.3% | 0.92B | -12.9% |
| 2019-03-31 | 0.21B | -2.9% | -19.5% | 1.06B | +18.2% |
| 2018-12-31 | 0.22B | -23.0% | -10.4% | 1.11B | +34.5% |
| 2018-09-30 | 0.28B | -20.3% | +35.9% | 1.13B | +47.6% |
| 2018-06-30 | 0.35B | +35.2% | +87.7% | 1.06B | +46.8% |
| 2018-03-31 | 0.26B | +8.1% | +37.4% | 0.89B | +31.3% |
| 2017-12-31 | 0.24B | +16.8% | +30.4% | 0.82B | +37.6% |
| 2017-09-30 | 0.21B | +10.1% | +28.9% | 0.77B | +42.8% |
| 2017-06-30 | 0.19B | -1.1% | +27.4% | 0.72B | +36.6% |
| 2017-03-31 | 0.19B | +2.5% | +77.4% | 0.68B | +20.9% |
| 2016-12-31 | 0.18B | +15.4% | +49.5% | 0.60B | -1.5% |
| 2016-09-30 | 0.16B | +8.8% | +6.2% | 0.54B | -25.6% |
| 2016-06-30 | 0.15B | +37.7% | -19.5% | 0.53B | -31.6% |
| 2016-03-31 | 0.11B | -13.6% | -29.3% | 0.56B | -27.1% |
| 2015-12-31 | 0.12B | -18.0% | -48.0% | 0.61B | -23.6% |
| 2015-09-30 | 0.15B | -17.5% | -24.9% | 0.72B | +1.5% |
| 2015-06-30 | 0.18B | +21.0% | -0.4% | 0.77B | +13.2% |
| 2015-03-31 | 0.15B | -36.5% | -13.0% | 0.77B | +14.3% |
| 2014-12-31 | 0.24B | +18.5% | +54.7% | 0.79B | +19.3% |
| 2014-09-30 | 0.20B | +9.4% | +17.2% | 0.71B | +6.9% |
| 2014-06-30 | 0.18B | +5.6% | +3.2% | 0.68B | +6.8% |
| 2014-03-31 | 0.17B | +13.0% | +5.9% | 0.67B | +12.4% |
| 2013-12-31 | 0.15B | -10.2% | +0.7% | 0.67B | +13.3% |
| 2013-09-30 | 0.17B | -3.6% | +18.8% | 0.66B | +15.8% |
| 2013-06-30 | 0.18B | +8.3% | +26.1% | 0.64B | +13.3% |
| 2013-03-31 | 0.16B | +7.4% | +8.9% | 0.60B | +8.5% |
| 2012-12-31 | 0.15B | +6.0% | +9.7% | 0.59B | +15.1% |
| 2012-09-30 | 0.14B | +2.3% | +8.6% | 0.57B | +25.8% |
| 2012-06-30 | 0.14B | -6.5% | +6.8% | 0.56B | +46.5% |
| 2012-03-31 | 0.15B | +8.2% | +40.4% | 0.55B | — |
| 2011-12-31 | 0.14B | +4.9% | +63.6% | 0.51B | — |
| 2011-09-30 | 0.13B | +0.6% | +120.3% | 0.46B | — |
| 2011-06-30 | 0.13B | +23.0% | — | 0.38B | — |
| 2011-03-31 | 0.11B | +26.1% | — | 0.00B | — |
| 2010-12-31 | 0.08B | +41.3% | — | 0.00B | — |
| 2010-09-30 | 0.06B | — | — | 0.00B | — |
Annual Revenue
| Year | Total Revenue ($B) | Growth % |
|---|---|---|
| 2024 | 1.95B | +26.2% |
| 2023 | 1.55B | -19.4% |
| 2022 | 1.92B | +37.8% |
| 2021 | 1.39B | +105.9% |
| 2020 | 0.68B | -19.1% |
| 2019 | 0.84B | -24.3% |
| 2018 | 1.11B | +34.5% |
| 2017 | 0.82B | +37.6% |
| 2016 | 0.60B | -1.5% |
| 2015 | 0.61B | -23.6% |
| 2014 | 0.79B | +19.3% |
| 2013 | 0.67B | +13.1% |
| 2012 | 0.59B | +15.2% |
| 2011 | 0.51B | +110.9% |
| 2010 | 0.24B | +149.8% |
| 2009 | 0.10B | +29.6% |
| 2008 | 0.07B | — |